Pakiran na PVC obešalu, POPAR. Sveder udarni SDS Plus se uporablja v kombiniranih udarnih vrtalnikih in kladivih. Sistem vpenjanja svedrov je bil razvit za enostavno in hitro menjavo svedrov ter zagotavljanje trdnega in varnega vpenjanja med vrtanjem in udarnim vrtanjem. Prednost udarnih svedrov SDS je, da zagotavljajo zanesljivo in trdno vpenjanje svedra, ki se med delovanjem ne odmika. To je še posebej pomembno pri delu z udarnimi vrtalniki, kjer so prisotne vibracije in močni udarci. Udarni svedri SDS so običajno zasnovani za vrtanje v trše materiale, kot so beton, opeka, kamen in podobno. Pri uporabi udarnega svedra SDS je pomembno upoštevati pravilno tehniko vrtanja in uporabljati ustrezno zaščitno opremo. Prav tako je pomembno izbrati pravilno velikost svedra glede na zahtevano vrtanje in upoštevati priporočene hitrosti vrtanja proizvajalca orodja in svedra.
| Šifra | Izvedba | EAN |
|---|---|---|
| POP 036176 | 4,0x50/110 mm | 3831093331088 |
| POP 036177 | 5,0x50/110 mm | 3831093331095 |
| POP 036178 | 5,0x100/160 mm | 3831093331101 |
| POP 036179 | 5,5x50/110 mm | 3831093331118 |
| POP 036180 | 6,0x50/110 mm | 3831093331125 |
| POP 036181 | 6,0x100/160 mm | 3831093331132 |
| POP 036182 | 6,0x150/210 mm | 3831093331149 |
| POP 036183 | 6,0x200/260 mm | 3831093331156 |
| POP 036184 | 6,0x400/460 mm | 3831093331163 |
| POP 036185 | 6,5x50/110 mm | 3831093331170 |
| POP 036186 | 6,5x100/160 mm | 3831093331187 |
| POP 036187 | 6,5x150/210 mm | 3831093331194 |
| POP 036188 | 6,5x200/260 mm | 3831093331200 |
| POP 036189 | 6,5x250/310 mm | 3831093331217 |
| POP 036190 | 8,0x50/110 mm | 3831093331224 |
| POP 036191 | 8,0x100/160 mm | 3831093331231 |
| POP 036192 | 8,0x150/210 mm | 3831093331248 |
| POP 036193 | 8,0x200/260 mm | 3831093331255 |
| POP 036194 | 8,0x250/310 mm | 3831093331262 |
| POP 036195 | 8,0x400/460 mm | 3831093331279 |
| POP 036196 | 10,0x50/110 mm | 3831093331286 |
| POP 036197 | 10,0x100/160 mm | 3831093331293 |
| POP 036198 | 10,0x150/210 mm | 3831093331309 |
| POP 036199 | 10,0x200/260 mm | 3831093331316 |
| POP 036200 | 10,0x250/310 mm | 3831093331323 |
| POP 036201 | 10,0x300/360 mm | 3831093331330 |
| POP 036202 | 10,0x400/460 mm | 3831093331347 |
| POP 036203 | 12,0x100/160 mm | 3831093331354 |
| POP 036204 | 12,0x150/210 mm | 3831093331361 |
| POP 036205 | 12,0x200/260 mm | 3831093331378 |
| POP 036206 | 12,0x250/310 mm | 3831093331385 |
| POP 036207 | 12,0x400/460 mm | 3831093331392 |
| POP 036208 | 14,0x100/160 mm | 3831093331408 |
| POP 036209 | 14,0x150/210 mm | 3831093331415 |
| POP 036210 | 14,0x200/260 mm | 3831093331422 |
| POP 036211 | 14,0x250/310 mm | 3831093331439 |
| POP 036212 | 14,0x400/460 mm | 3831093331446 |
| POP 040939 | 6,0x250/310mm | 3831093339503 |
| POP 040940 | 6,5x400/460mm | 3831093339510 |
Slike so simbolične.
| SKU | POP 036176 |
| Blagovna znamka | POPAR |
| Skupina | Svedri za beton in kamen |
| Število izvedb | 39 |
| Šifra | Izvedba EAN |
| POP 036176 | 4,0x50/110 mm 3831093331088 |
| POP 036177 | 5,0x50/110 mm 3831093331095 |
| POP 036178 | 5,0x100/160 mm 3831093331101 |
| POP 036179 | 5,5x50/110 mm 3831093331118 |
| POP 036180 | 6,0x50/110 mm 3831093331125 |
| POP 036181 | 6,0x100/160 mm 3831093331132 |
| POP 036182 | 6,0x150/210 mm 3831093331149 |
| POP 036183 | 6,0x200/260 mm 3831093331156 |
| POP 036184 | 6,0x400/460 mm 3831093331163 |
| POP 036185 | 6,5x50/110 mm 3831093331170 |
| POP 036186 | 6,5x100/160 mm 3831093331187 |
| POP 036187 | 6,5x150/210 mm 3831093331194 |
| POP 036188 | 6,5x200/260 mm 3831093331200 |
| POP 036189 | 6,5x250/310 mm 3831093331217 |
| POP 036190 | 8,0x50/110 mm 3831093331224 |
| POP 036191 | 8,0x100/160 mm 3831093331231 |
| POP 036192 | 8,0x150/210 mm 3831093331248 |
| POP 036193 | 8,0x200/260 mm 3831093331255 |
| POP 036194 | 8,0x250/310 mm 3831093331262 |
| POP 036195 | 8,0x400/460 mm 3831093331279 |
| POP 036196 | 10,0x50/110 mm 3831093331286 |
| POP 036197 | 10,0x100/160 mm 3831093331293 |
| POP 036198 | 10,0x150/210 mm 3831093331309 |
| POP 036199 | 10,0x200/260 mm 3831093331316 |
| POP 036200 | 10,0x250/310 mm 3831093331323 |
| POP 036201 | 10,0x300/360 mm 3831093331330 |
| POP 036202 | 10,0x400/460 mm 3831093331347 |
| POP 036203 | 12,0x100/160 mm 3831093331354 |
| POP 036204 | 12,0x150/210 mm 3831093331361 |
| POP 036205 | 12,0x200/260 mm 3831093331378 |
| POP 036206 | 12,0x250/310 mm 3831093331385 |
| POP 036207 | 12,0x400/460 mm 3831093331392 |
| POP 036208 | 14,0x100/160 mm 3831093331408 |
| POP 036209 | 14,0x150/210 mm 3831093331415 |
| POP 036210 | 14,0x200/260 mm 3831093331422 |
| POP 036211 | 14,0x250/310 mm 3831093331439 |
| POP 036212 | 14,0x400/460 mm 3831093331446 |
| POP 040939 | 6,0x250/310mm 3831093339503 |
| POP 040940 | 6,5x400/460mm 3831093339510 |
Dostavo po Sloveniji opravi DPD: 6,10 € z DDV; pri naročilu nad 500,00 € je dostava brezplačna. Osebni prevzem na podjetju Robeks d.o.o. je brezplačen.
Dobavni rok je do 3 delovne dni od naročila, če je izdelek na zalogi. Izdelek, ki ga nimamo na zalogi, dostavimo takoj, ko ga dobimo od dobavitelja.
Da, brezplačno na podjetju Robeks d.o.o., Kolesarska pot 4 (vhod iz Kernove ceste), 1210 Ljubljana-Šentvid — v delovnem času: pon–pet 6.00–15.00, malica (zaprto) 11.30–12.00; sobote, nedelje in prazniki zaprto.
V blagajni so na voljo: plačilo na podjetju in plačilo po predračunu.
Da. V 15 dneh nam pisno sporočite odstop od pogodbe na info@robeks.si. Blago vrnete v tridesetih dneh po sporočilu o odstopu; izdelki morajo biti nerabljeni in nepoškodovani, priložite kopijo naročila in obrazec za vračilo blaga. Stroške vračila krije kupec.
Orodje prinesete osebno ali ga pošljete po pošti na Robeks d.o.o., Kolesarska pot 4, 1210 Ljubljana-Šentvid, in izpolnite servisni nalog. Pregledamo stanje stroja in pripravimo predračun; popravilo izvedemo šele po vaši potrditvi. Servis: 041 440 175.
Za iskanje ni zadetkov.
Postavite nam vprašanje spodaj ↓
Zastavite nam vprašanje in odgovorili vam bomo — po možnosti ga dodamo tudi sem.
Hvala! Vaše vprašanje smo prejeli. 🎉
Za analitiko in boljšo izkušnjo uporabljamo piškotke. Sami odločate, kaj dovolite. Več o piškotkih.