Spiralni sveder z Morsejevim konusnim vpetjem za ustrezne stroje. Izberite izvedbo; cena in kataloška številka sta vezani na izbrano velikost.
| RUKO šifra | EAN | Teža | Premer svedra | Celotna dolžina | Delovna dolžina |
|---|---|---|---|---|---|
| 204100 | 4007140016003 | 77 g | 10 mm | 168 mm | 87 mm |
| 204105 | 4007140016010 | 85 g | 10,5 mm | 168 mm | 87 mm |
| 204110 | 4007140016027 | 87 g | 11 mm | 175 mm | 94 mm |
| 204115 | 4007140016034 | 90 g | 11,5 mm | 175 mm | 94 mm |
| 204120 | 4007140016041 | 99 g | 12 mm | 182 mm | 101 mm |
| 204125 | 4007140016065 | 100 g | 12,5 mm | 182 mm | 101 mm |
| 204130 | 4007140016072 | 108 g | 13 mm | 182 mm | 101 mm |
| 204135 | 4007140016089 | 117 g | 13,5 mm | 189 mm | 108 mm |
| 204140 | 4007140016096 | 122 g | 14 mm | 189 mm | 108 mm |
| 204145 | 4007140016119 | 207 g | 14,5 mm | 212 mm | 114 mm |
| 204150 | 4007140016126 | 217 g | 15 mm | 212 mm | 114 mm |
| 204155 | 4007140016133 | 228 g | 15,5 mm | 218 mm | 120 mm |
| 204160 | 4007140016140 | 232 g | 16 mm | 218 mm | 120 mm |
| 204165 | 4007140016164 | 240 g | 16,5 mm | 223 mm | 125 mm |
| 204170 | 4007140016171 | 254 g | 17 mm | 223 mm | 125 mm |
| 204175 | 4007140016195 | 273 g | 17,5 mm | 228 mm | 130 mm |
| 204180 | 4007140016201 | 277 g | 18 mm | 228 mm | 130 mm |
| 204185 | 4007140016218 | 285 g | 18,5 mm | 233 mm | 135 mm |
| 204190 | 4007140016225 | 290 g | 19 mm | 233 mm | 135 mm |
| 204195 | 4007140016232 | 311 g | 19,5 mm | 238 mm | 140 mm |
| 204200 | 4007140016249 | 322 g | 20 mm | 238 mm | 140 mm |
| 204205 | 4007140016256 | 333 g | 20,5 mm | 243 mm | 145 mm |
| 204210 | 4007140016270 | 333 g | 21 mm | 243 mm | 145 mm |
| 204215 | 4007140016287 | 360 g | 21,5 mm | 248 mm | 150 mm |
| 204220 | 4007140016294 | 367 g | 22 mm | 248 mm | 150 mm |
| 204225 | 4007140016300 | 383 g | 22,5 mm | 253 mm | 155 mm |
| 204230 | 4007140016317 | 400 g | 23 mm | 253 mm | 155 mm |
| 204235 | 4007140016324 | 567 g | 23,5 mm | 276 mm | 155 mm |
| 204240 | 4007140016331 | 567 g | 24 mm | 281 mm | 160 mm |
| 204245 | 4007140016348 | 617 g | 24,5 mm | 281 mm | 160 mm |
| 204250 | 4007140016355 | 627 g | 25 mm | 281 mm | 160 mm |
| 204255 | 4007140016362 | 650 g | 25,5 mm | 286 mm | 165 mm |
| 204260 | 4007140016379 | 650 g | 26 mm | 286 mm | 165 mm |
| 204265 | 4007140016386 | 650 g | 26,5 mm | 286 mm | 165 mm |
| 204270 | 4007140016393 | 667 g | 27 mm | 291 mm | 170 mm |
| 204275 | 4007140016409 | 733 g | 27,5 mm | 291 mm | 170 mm |
| 204280 | 4007140016416 | 733 g | 28 mm | 291 mm | 170 mm |
| 204285 | 4007140016430 | 797 g | 28,5 mm | 296 mm | 175 mm |
| 204290 | 4007140016447 | 800 g | 29 mm | 296 mm | 175 mm |
| 204295 | 4007140016454 | 833 g | 29,5 mm | 296 mm | 175 mm |
| 204300 | 4007140016461 | 833 g | 30 mm | 296 mm | 175 mm |
| 204305 | 4007140016478 | 867 g | 30,5 mm | 301 mm | 180 mm |
| 204310 | 4007140016485 | 883 g | 31 mm | 301 mm | 180 mm |
| 204315 | 4007140016492 | 886 g | 31,5 mm | 301 mm | 180 mm |
| 204320 | 4007140016508 | 1193 g | 32 mm | 334 mm | 185 mm |
| 204330 | 4007140016522 | 1316 g | 33 mm | 334 mm | 185 mm |
| 204340 | 4007140016546 | 1393 g | 34 mm | 339 mm | 190 mm |
| 204350 | 4007140016560 | 1416 g | 35 mm | 339 mm | 190 mm |
| 204355 | 4007140016577 | 1450 g | 35,5 mm | 339 mm | 190 mm |
| 204360 | 4007140016584 | 1475 g | 36 mm | 344 mm | 195 mm |
| 204370 | 4007140016607 | 1495 g | 37 mm | 344 mm | 195 mm |
| 204375 | 4007140016614 | 1500 g | 37,5 mm | 344 mm | 195 mm |
| 204380 | 4007140016621 | 1525 g | 38 mm | 349 mm | 200 mm |
| 204400 | 4007140016669 | 1675 g | 40 mm | 349 mm | 200 mm |
| 204420 | 4007140016706 | 1875 g | 42 mm | 354 mm | 205 mm |
| 204440 | 4007140016744 | 1955 g | 44 mm | 359 mm | 210 mm |
| 204450 | 4007140016768 | 2050 g | 45 mm | 359 mm | 210 mm |
| 204470 | 4007140016805 | 2250 g | 47 mm | 364 mm | 215 mm |
| 204485 | 4007140016836 | 2320 g | 48,5 mm | 369 mm | 220 mm |
Vir podatkov: uradni katalog RUKO.
| SKU | RU 204100 |
| Blagovna znamka | RUKO |
| Oblika konice | Tip A, stanjšano prečno rezilo |
| Tip | N |
| Toleranca | h8 |
| Standard | DIN 345 |
| Material orodja | HSS |
| Prevleka / površina | Brez prevleke / črno oksidirana površina |
| Smer rezanja | Desna |
| Vpetje | Morsejev konus |
| Globina vrtanja | 6 x premer svedra |
| Kot konice | 118° |
| Kot spirale | 20° - 30° |
| Profil utora | Standardno |
| Jedro | Standardno |
| Glavna uporaba | Jeklo 900 N/mm², Aluminij, Medenina, Plastika |
| Dodatna uporaba | Bron, Lito železo |
| RUKO šifra | EAN Teža Premer svedra Celotna dolžina Delovna dolžina |
| 204100 | 4007140016003 77 g 10 mm 168 mm 87 mm |
| 204105 | 4007140016010 85 g 10,5 mm 168 mm 87 mm |
| 204110 | 4007140016027 87 g 11 mm 175 mm 94 mm |
| 204115 | 4007140016034 90 g 11,5 mm 175 mm 94 mm |
| 204120 | 4007140016041 99 g 12 mm 182 mm 101 mm |
| 204125 | 4007140016065 100 g 12,5 mm 182 mm 101 mm |
| 204130 | 4007140016072 108 g 13 mm 182 mm 101 mm |
| 204135 | 4007140016089 117 g 13,5 mm 189 mm 108 mm |
| 204140 | 4007140016096 122 g 14 mm 189 mm 108 mm |
| 204145 | 4007140016119 207 g 14,5 mm 212 mm 114 mm |
| 204150 | 4007140016126 217 g 15 mm 212 mm 114 mm |
| 204155 | 4007140016133 228 g 15,5 mm 218 mm 120 mm |
| 204160 | 4007140016140 232 g 16 mm 218 mm 120 mm |
| 204165 | 4007140016164 240 g 16,5 mm 223 mm 125 mm |
| 204170 | 4007140016171 254 g 17 mm 223 mm 125 mm |
| 204175 | 4007140016195 273 g 17,5 mm 228 mm 130 mm |
| 204180 | 4007140016201 277 g 18 mm 228 mm 130 mm |
| 204185 | 4007140016218 285 g 18,5 mm 233 mm 135 mm |
| 204190 | 4007140016225 290 g 19 mm 233 mm 135 mm |
| 204195 | 4007140016232 311 g 19,5 mm 238 mm 140 mm |
| 204200 | 4007140016249 322 g 20 mm 238 mm 140 mm |
| 204205 | 4007140016256 333 g 20,5 mm 243 mm 145 mm |
| 204210 | 4007140016270 333 g 21 mm 243 mm 145 mm |
| 204215 | 4007140016287 360 g 21,5 mm 248 mm 150 mm |
| 204220 | 4007140016294 367 g 22 mm 248 mm 150 mm |
| 204225 | 4007140016300 383 g 22,5 mm 253 mm 155 mm |
| 204230 | 4007140016317 400 g 23 mm 253 mm 155 mm |
| 204235 | 4007140016324 567 g 23,5 mm 276 mm 155 mm |
| 204240 | 4007140016331 567 g 24 mm 281 mm 160 mm |
| 204245 | 4007140016348 617 g 24,5 mm 281 mm 160 mm |
| 204250 | 4007140016355 627 g 25 mm 281 mm 160 mm |
| 204255 | 4007140016362 650 g 25,5 mm 286 mm 165 mm |
| 204260 | 4007140016379 650 g 26 mm 286 mm 165 mm |
| 204265 | 4007140016386 650 g 26,5 mm 286 mm 165 mm |
| 204270 | 4007140016393 667 g 27 mm 291 mm 170 mm |
| 204275 | 4007140016409 733 g 27,5 mm 291 mm 170 mm |
| 204280 | 4007140016416 733 g 28 mm 291 mm 170 mm |
| 204285 | 4007140016430 797 g 28,5 mm 296 mm 175 mm |
| 204290 | 4007140016447 800 g 29 mm 296 mm 175 mm |
| 204295 | 4007140016454 833 g 29,5 mm 296 mm 175 mm |
| 204300 | 4007140016461 833 g 30 mm 296 mm 175 mm |
| 204305 | 4007140016478 867 g 30,5 mm 301 mm 180 mm |
| 204310 | 4007140016485 883 g 31 mm 301 mm 180 mm |
Dostavo po Sloveniji opravi DPD: 6,10 € z DDV; pri naročilu nad 500,00 € je dostava brezplačna. Osebni prevzem na podjetju Robeks d.o.o. je brezplačen.
Dobavni rok je do 3 delovne dni od naročila, če je izdelek na zalogi. Izdelek, ki ga nimamo na zalogi, dostavimo takoj, ko ga dobimo od dobavitelja.
Da, brezplačno na podjetju Robeks d.o.o., Kolesarska pot 4 (vhod iz Kernove ceste), 1210 Ljubljana-Šentvid — v delovnem času: pon–pet 6.00–15.00, malica (zaprto) 11.30–12.00; sobote, nedelje in prazniki zaprto.
V blagajni so na voljo: plačilo na podjetju in plačilo po predračunu.
Da. V 15 dneh nam pisno sporočite odstop od pogodbe na info@robeks.si. Blago vrnete v tridesetih dneh po sporočilu o odstopu; izdelki morajo biti nerabljeni in nepoškodovani, priložite kopijo naročila in obrazec za vračilo blaga. Stroške vračila krije kupec.
Orodje prinesete osebno ali ga pošljete po pošti na Robeks d.o.o., Kolesarska pot 4, 1210 Ljubljana-Šentvid, in izpolnite servisni nalog. Pregledamo stanje stroja in pripravimo predračun; popravilo izvedemo šele po vaši potrditvi. Servis: 041 440 175.
Za iskanje ni zadetkov.
Postavite nam vprašanje spodaj ↓
Zastavite nam vprašanje in odgovorili vam bomo — po možnosti ga dodamo tudi sem.
Hvala! Vaše vprašanje smo prejeli. 🎉
Za analitiko in boljšo izkušnjo uporabljamo piškotke. Sami odločate, kaj dovolite. Več o piškotkih.