Ključ viličasto obročni, dolg, za varno delo na višini UNIOR – kovan, v celoti poboljšan, polirane glave, obročni del z LIFE profilom.
| Šifra | Izvedba | Dimenzija ključa | Dolžina | Širina | Širina | Debelina | Debelina | masa osnovnega produkta (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UN 626076 | 6 mm | 6 | 119 | 10,4 | 14,5 | 5 | 3,5 | 18 |
| UN 626077 | 7 mm | 7 | 129 | 11,5 | 16,5 | 5,8 | 3,9 | 22 |
| UN 626078 | 8 mm | 8 | 141 | 13,2 | 18,5 | 6,9 | 3,9 | 28 |
| UN 626079 | 9 mm | 9 | 152 | 14, | 321 | 7,3 | 4 | 36 |
| UN 626080 | 10 mm | 10 | 163 | 15,9 | 23 | 7,5 | 4,2 | 43 |
| UN 626081 | 11 mm | 11 | 176 | 17,8 | 24,5 | 8 | 4,5 | 54 |
| UN 626082 | 12 mm | 12 | 186 | 19,4 | 26,5 | 8,5 | 4,7 | 64 |
| UN 626083 | 13 mm | 13 | 199 | 20,4 | 29,5 | 8,5 | 5,2 | 72 |
| UN 626084 | 14 mm | 14 | 210 | 22 | 31,5 | 9 | 5,2 | 86 |
| UN 626085 | 15 mm | 15 | 222 | 23,5 | 33,5 | 9,5 | 5,7 | 101 |
| UN 626086 | 16 mm | 16 | 234 | 24,8 | 36 | 10,5 | 6,2 | 136 |
| UN 626087 | 17 mm | 17 | 245 | 16,1 | 38 | 10,5 | 6,7 | 155 |
| UN 626088 | 18 mm | 18 | 257 | 27,7 | 40 | 11 | 7,2 | 173 |
| UN 626089 | 19 mm | 19 | 268 | 29,3 | 42 | 12 | 7,2 | 198 |
| UN 626090 | 20 mm | 20 | 280 | 31 | 44 | 12,5 | 7,7 | 224 |
| UN 626091 | 21 mm | 21 | 291 | 32,6 | 45,5 | 13 | 8,2 | 255 |
| UN 626092 | 22 mm | 22 | 303 | 34,1 | 46,5 | 13 | 8,2 | 273 |
| UN 626093 | 23 mm | 23 | 314 | 35,7 | 50,5 | 13 | 8,2 | 316 |
| UN 626094 | 24 mm | 24 | 330 | 37,3 | 52,5 | 14 | 8,5 | 361 |
| UN 626095 | 25 mm | 25 | 337 | 39 | 54,5 | 14,5 | 8,5 | 384 |
| UN 626096 | 26 mm | 26 | 349 | 40,1 | 56 | 15 | 8,5 | 424 |
| UN 626097 | 27 mm | 27 | 360 | 41,6 | 57,5 | 15 | 9 | 481 |
| UN 626098 | 28 mm | 28 | 373 | 43,2 | 59,5 | 15,1 | 9 | 542 |
| UN 626099 | 29 mm | 29 | 383 | 44,9 | 61,5 | 16 | 9,5 | 573 |
| UN 626100 | 30 mm | 30 | 395 | 46,5 | 63,5 | 16 | 10 | 627 |
| UN 626101 | 32 mm | 32 | 416 | 49 | 68 | 16,5 | 10,5 | 744 |
| UN 626176 | 35 mm | 35 | 500 | 53,5 | 78,8 | 20 | 13,6 | 1540 |
| UN 626117 | 36 mm | 36 | 500 | 53,5 | 78,8 | 20 | 13,6 | 1485 |
| UN 626174 | 38 mm | 38 | 515 | 58 | 82,8 | 20,5 | 14,1 | 1458 |
| UN 626118 | 41 mm | 41 | 540 | 62 | 86,8 | 21 | 14,6 | 2113 |
| UN 626295 | 1/4" | 1/4" | 119 | 10,4 | 14,5 | 5 | 3,5 | 18 |
| UN 626296 | 5/16" | 5/16" | 142 | 13,2 | 18,5 | 6,9 | 3,9 | 28 |
| UN 626297 | 3/8" | 3/8" | 153 | 14,3 | 21 | 7,3 | 4 | 33 |
| UN 626298 | 7/16" | 7/16" | 176 | 17,8 | 24,5 | 8 | 4,5 | 53 |
| UN 626299 | 1/2" | 1/2" | 199 | 20,4 | 29,5 | 8,5 | 5,2 | 74 |
| UN 626300 | 9/16" | 9/16" | 211 | 22 | 31,5 | 9 | 5,2 | 83 |
| UN 626301 | 5/8" | 5/8" | 234 | 24,8 | 36 | 10,5 | 6,2 | 135 |
| UN 626302 | 11/16" | 11/16" | 245 | 26,1 | 38 | 10,5 | 6,7 | 153 |
| UN 626303 | 3/4" | 3/4" | 268 | 29,3 | 42 | 12 | 7,2 | 200 |
| UN 626304 | 13/16" | 13/16" | 291 | 32,6 | 45,5 | 13 | 8,2 | 258 |
| UN 626305 | 7/8" | 7/8" | 303 | 34,1 | 46,5 | 13 | 8,2 | 274 |
| UN 626306 | 15/16" | 15/16" | 330 | 37,3 | 52,5 | 14 | 8,5 | 358 |
| UN 626307 | 1" | 1" | 337 | 39 | 54,4 | 14,5 | 8,5 | 389 |
| UN 626308 | 1,1/16" | 1.1/16" | 360 | 41,6 | 57,5 | 15 | 9 | 477 |
| UN 626309 | 1,1/8" | 1.1/8" | 372 | 43,2 | 59,5 | 15,5 | 9 | 535 |
| UN 626310 | 1,1/4" | 1.1/4" | 417 | 49 | 68 | 16,5 | 10,5 | 748 |
| UN 626311 | 1,5/16" | 1.5/16" | 417 | 49 | 68 | 16,5 | 10,5 | 740 |
| UN 626312 | 1,3/8" | 1.3/8" | 500 | 53,5 | 78,8 | 20 | 13,6 | 1529 |
| UN 626313 | 1,7/16" | 1.7/16" | 500 | 53,5 | 78,8 | 20 | 13,6 | 1489 |
| UN 626314 | 1,1/2" | 1.1/2" | 500 | 53,5 | 78,8 | 20 | 13,6 | 1473 |
| UN 626315 | 1,5/8" | 1.5/8" | 540 | 62 | 86,8 | 21 | 14,6 | 2132 |
| UN 626316 | 1,11/16" | 1.11/16" | 540 | 62 | 86,8 | 21 | 14,6 | 2096 |
Vse dimenzije so v mm, masa v g. Slike so simbolične.
| SKU | UN 626076 |
| Blagovna znamka | UNIOR |
| Oznaka artikla | 120/1-H |
| Material | Premium krom vanadijevo jeklo |
| Površinska zaščita | kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009 |
| Lastnosti | kovan, v celoti poboljšan, polirane glave, obročni del z LIFE profilom, v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 7738 (samo metrične dimenzije), kovičena kovinska zaponka, ki je ni mogoče razstaviti, na vsakem orodju je označena teža orodja, v zaponko je možno vpeti dva karabina, kar zagotavlja varno menjavo orodja, orodje Unior je prilagojeno delu na višini in ohranja osnovne funkcije orodja, kovinska drsna zaponka, ne ovira vijačenja z eno ali drugo stranjo ključa |
| Šifra | Izvedba Dimenzija ključa Dolžina Širina Širina Debelina Debelina masa osnovnega produkta (g) |
| UN 626076 | 6 mm 6 119 10,4 14,5 5 3,5 18 |
| UN 626077 | 7 mm 7 129 11,5 16,5 5,8 3,9 22 |
| UN 626078 | 8 mm 8 141 13,2 18,5 6,9 3,9 28 |
| UN 626079 | 9 mm 9 152 14, 321 7,3 4 36 |
| UN 626080 | 10 mm 10 163 15,9 23 7,5 4,2 43 |
| UN 626081 | 11 mm 11 176 17,8 24,5 8 4,5 54 |
| UN 626082 | 12 mm 12 186 19,4 26,5 8,5 4,7 64 |
| UN 626083 | 13 mm 13 199 20,4 29,5 8,5 5,2 72 |
| UN 626084 | 14 mm 14 210 22 31,5 9 5,2 86 |
| UN 626085 | 15 mm 15 222 23,5 33,5 9,5 5,7 101 |
| UN 626086 | 16 mm 16 234 24,8 36 10,5 6,2 136 |
| UN 626087 | 17 mm 17 245 16,1 38 10,5 6,7 155 |
| UN 626088 | 18 mm 18 257 27,7 40 11 7,2 173 |
| UN 626089 | 19 mm 19 268 29,3 42 12 7,2 198 |
| UN 626090 | 20 mm 20 280 31 44 12,5 7,7 224 |
| UN 626091 | 21 mm 21 291 32,6 45,5 13 8,2 255 |
| UN 626092 | 22 mm 22 303 34,1 46,5 13 8,2 273 |
| UN 626093 | 23 mm 23 314 35,7 50,5 13 8,2 316 |
| UN 626094 | 24 mm 24 330 37,3 52,5 14 8,5 361 |
| UN 626095 | 25 mm 25 337 39 54,5 14,5 8,5 384 |
| UN 626096 | 26 mm 26 349 40,1 56 15 8,5 424 |
| UN 626097 | 27 mm 27 360 41,6 57,5 15 9 481 |
| UN 626098 | 28 mm 28 373 43,2 59,5 15,1 9 542 |
| UN 626099 | 29 mm 29 383 44,9 61,5 16 9,5 573 |
| UN 626100 | 30 mm 30 395 46,5 63,5 16 10 627 |
| UN 626101 | 32 mm 32 416 49 68 16,5 10,5 744 |
| UN 626176 | 35 mm 35 500 53,5 78,8 20 13,6 1540 |
| UN 626117 | 36 mm 36 500 53,5 78,8 20 13,6 1485 |
| UN 626174 | 38 mm 38 515 58 82,8 20,5 14,1 1458 |
| UN 626118 | 41 mm 41 540 62 86,8 21 14,6 2113 |
| UN 626295 | 1/4" 1/4" 119 10,4 14,5 5 3,5 18 |
| UN 626296 | 5/16" 5/16" 142 13,2 18,5 6,9 3,9 28 |
| UN 626297 | 3/8" 3/8" 153 14,3 21 7,3 4 33 |
| UN 626298 | 7/16" 7/16" 176 17,8 24,5 8 4,5 53 |
| UN 626299 | 1/2" 1/2" 199 20,4 29,5 8,5 5,2 74 |
| UN 626300 | 9/16" 9/16" 211 22 31,5 9 5,2 83 |
| UN 626301 | 5/8" 5/8" 234 24,8 36 10,5 6,2 135 |
| UN 626302 | 11/16" 11/16" 245 26,1 38 10,5 6,7 153 |
| UN 626303 | 3/4" 3/4" 268 29,3 42 12 7,2 200 |
| UN 626304 | 13/16" 13/16" 291 32,6 45,5 13 8,2 258 |
| UN 626305 | 7/8" 7/8" 303 34,1 46,5 13 8,2 274 |
| UN 626306 | 15/16" 15/16" 330 37,3 52,5 14 8,5 358 |
| UN 626307 | 1" 1" 337 39 54,4 14,5 8,5 389 |
| UN 626308 | 1,1/16" 1.1/16" 360 41,6 57,5 15 9 477 |
| UN 626309 | 1,1/8" 1.1/8" 372 43,2 59,5 15,5 9 535 |
| UN 626310 | 1,1/4" 1.1/4" 417 49 68 16,5 10,5 748 |
| UN 626311 | 1,5/16" 1.5/16" 417 49 68 16,5 10,5 740 |
| UN 626312 | 1,3/8" 1.3/8" 500 53,5 78,8 20 13,6 1529 |
| UN 626313 | 1,7/16" 1.7/16" 500 53,5 78,8 20 13,6 1489 |
| UN 626314 | 1,1/2" 1.1/2" 500 53,5 78,8 20 13,6 1473 |
| UN 626315 | 1,5/8" 1.5/8" 540 62 86,8 21 14,6 2132 |
| UN 626316 | 1,11/16" 1.11/16" 540 62 86,8 21 14,6 2096 |
Dostavo po Sloveniji opravi DPD: 6,10 € z DDV; pri naročilu nad 500,00 € je dostava brezplačna. Osebni prevzem na podjetju Robeks d.o.o. je brezplačen.
Dobavni rok je do 3 delovne dni od naročila, če je izdelek na zalogi. Izdelek, ki ga nimamo na zalogi, dostavimo takoj, ko ga dobimo od dobavitelja.
Da, brezplačno na podjetju Robeks d.o.o., Kolesarska pot 4 (vhod iz Kernove ceste), 1210 Ljubljana-Šentvid — v delovnem času: pon–pet 6.00–15.00, malica (zaprto) 11.30–12.00; sobote, nedelje in prazniki zaprto.
V blagajni so na voljo: plačilo na podjetju in plačilo po predračunu.
Da. V 15 dneh nam pisno sporočite odstop od pogodbe na info@robeks.si. Blago vrnete v tridesetih dneh po sporočilu o odstopu; izdelki morajo biti nerabljeni in nepoškodovani, priložite kopijo naročila in obrazec za vračilo blaga. Stroške vračila krije kupec.
Orodje prinesete osebno ali ga pošljete po pošti na Robeks d.o.o., Kolesarska pot 4, 1210 Ljubljana-Šentvid, in izpolnite servisni nalog. Pregledamo stanje stroja in pripravimo predračun; popravilo izvedemo šele po vaši potrditvi. Servis: 041 440 175.
Za iskanje ni zadetkov.
Postavite nam vprašanje spodaj ↓
Zastavite nam vprašanje in odgovorili vam bomo — po možnosti ga dodamo tudi sem.
Hvala! Vaše vprašanje smo prejeli. 🎉
Za analitiko in boljšo izkušnjo uporabljamo piškotke. Sami odločate, kaj dovolite. Več o piškotkih.