Ključ cevni, dvostranski UNIOR – v celoti poboljšan, v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 896 (samo metrične dimenzije).
| Šifra | Izvedba | Dimenzija ključa | Dolžina | Premer | Premer | Premer | Globina profila | Globina profila | masa osnovnega produkta (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UN 600696 | 6x7 mm | 6 x 7 | 105 | 10 | 11.2 | 6.3 | 8 | 8 | 28 |
| UN 600697 | 8x9 mm | 8 x 9 | 105 | 12.7 | 14 | 6.3 | 9 | 9 | 38 |
| UN 600698 | 8x10 mm | 8 x 10 | 120 | 12.8 | 15 | 6.3 | 8 | 8 | 64 |
| UN 600699 | 10x11 mm | 10 x 11 | 120 | 15.5 | 16.7 | 6.3 | 10 | 10 | 69 |
| UN 600700 | 12x13 mm | 12 x 13 | 140 | 18.2 | 19.5 | 8.5 | 12 | 12 | 91 |
| UN 600717 | 13x17 mm | 13 x 17 | 150 | 20 | 24.6 | 10.5 | 13 | 13 | 118 |
| UN 600701 | 14x15 mm | 14 x 15 | 140 | 21.2 | 22.3 | 8.5 | 14 | 14 | 134 |
| UN 600702 | 16x17 mm | 16 x 17 | 150 | 23.5 | 24.6 | 10.5 | 15 | 15 | 118 |
| UN 600719 | 17x19 mm | 17 x 19 | 160 | 24.6 | 27 | 12.5 | 16 | 16 | 183 |
| UN 600703 | 18x19 mm | 18 x 19 | 155 | 25.8 | 27 | 12.5 | 16 | 16 | 187 |
| UN 605044 | 19x22 mm | 19 x 22 | 170 | 27 | 31.4 | 12.5 | 18 | 18 | 241 |
| UN 600705 | 20x22 mm | 20 x 22 | 165 | 29 | 31.4 | 12.5 | 18 | 18 | 241 |
| UN 607962 | 22x24 mm | 22 x 24 | 160 | 31.4 | 33.7 | 14.5 | 20 | 20 | 299 |
| UN 600707 | 24x26 mm | 24 x 26 | 185 | 33.7 | 36 | 14.5 | 22 | 22 | 388 |
| UN 600723 | 24x27 mm | 24 x 27 | 190 | 33.7 | 37.2 | 14.5 | 22 | 22 | 388 |
| UN 602557 | 30x32 mm | 30 x 32 | 200 | 41.6 | 44 | 16.5 | 27 | 27 | 585 |
Vse dimenzije so v mm, masa v g. Slike so simbolične.
| SKU | UN 600696 |
| Blagovna znamka | UNIOR |
| Oznaka artikla | 215/2 |
| Material | Premium krom vanadijevo jeklo |
| Površinska zaščita | kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009 |
| Lastnosti | v celoti poboljšan, v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 896 (samo metrične dimenzije) |
| Šifra | Izvedba Dimenzija ključa Dolžina Premer Premer Premer Globina profila Globina profila masa osnovnega produkta (g) |
| UN 600696 | 6x7 mm 6 x 7 105 10 11.2 6.3 8 8 28 |
| UN 600697 | 8x9 mm 8 x 9 105 12.7 14 6.3 9 9 38 |
| UN 600698 | 8x10 mm 8 x 10 120 12.8 15 6.3 8 8 64 |
| UN 600699 | 10x11 mm 10 x 11 120 15.5 16.7 6.3 10 10 69 |
| UN 600700 | 12x13 mm 12 x 13 140 18.2 19.5 8.5 12 12 91 |
| UN 600717 | 13x17 mm 13 x 17 150 20 24.6 10.5 13 13 118 |
| UN 600701 | 14x15 mm 14 x 15 140 21.2 22.3 8.5 14 14 134 |
| UN 600702 | 16x17 mm 16 x 17 150 23.5 24.6 10.5 15 15 118 |
| UN 600719 | 17x19 mm 17 x 19 160 24.6 27 12.5 16 16 183 |
| UN 600703 | 18x19 mm 18 x 19 155 25.8 27 12.5 16 16 187 |
| UN 605044 | 19x22 mm 19 x 22 170 27 31.4 12.5 18 18 241 |
| UN 600705 | 20x22 mm 20 x 22 165 29 31.4 12.5 18 18 241 |
| UN 607962 | 22x24 mm 22 x 24 160 31.4 33.7 14.5 20 20 299 |
| UN 600707 | 24x26 mm 24 x 26 185 33.7 36 14.5 22 22 388 |
| UN 600723 | 24x27 mm 24 x 27 190 33.7 37.2 14.5 22 22 388 |
| UN 602557 | 30x32 mm 30 x 32 200 41.6 44 16.5 27 27 585 |
Dostavo po Sloveniji opravi DPD: 6,10 € z DDV; pri naročilu nad 500,00 € je dostava brezplačna. Osebni prevzem na podjetju Robeks d.o.o. je brezplačen.
Dobavni rok je do 3 delovne dni od naročila, če je izdelek na zalogi. Izdelek, ki ga nimamo na zalogi, dostavimo takoj, ko ga dobimo od dobavitelja.
Da, brezplačno na podjetju Robeks d.o.o., Kolesarska pot 4 (vhod iz Kernove ceste), 1210 Ljubljana-Šentvid — v delovnem času: pon–pet 6.00–15.00, malica (zaprto) 11.30–12.00; sobote, nedelje in prazniki zaprto.
V blagajni so na voljo: plačilo na podjetju in plačilo po predračunu.
Da. V 15 dneh nam pisno sporočite odstop od pogodbe na info@robeks.si. Blago vrnete v tridesetih dneh po sporočilu o odstopu; izdelki morajo biti nerabljeni in nepoškodovani, priložite kopijo naročila in obrazec za vračilo blaga. Stroške vračila krije kupec.
Orodje prinesete osebno ali ga pošljete po pošti na Robeks d.o.o., Kolesarska pot 4, 1210 Ljubljana-Šentvid, in izpolnite servisni nalog. Pregledamo stanje stroja in pripravimo predračun; popravilo izvedemo šele po vaši potrditvi. Servis: 041 440 175.
Za iskanje ni zadetkov.
Postavite nam vprašanje spodaj ↓
Zastavite nam vprašanje in odgovorili vam bomo — po možnosti ga dodamo tudi sem.
Hvala! Vaše vprašanje smo prejeli. 🎉
Za analitiko in boljšo izkušnjo uporabljamo piškotke. Sami odločate, kaj dovolite. Več o piškotkih.