Bimetalna kronska žaga za izrezovanje okroglih odprtin. Držalo z vodilnim svedrom izberite posebej glede na premer in združljivost.
| RUKO šifra | EAN | Izvedba | Teža | Premer svedra | Globina reza | Prehodna mera PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106014 | 4007140006547 | 14 mm | 36 g | 14 mm | 38 mm | - |
| 106016 | 4007140006554 | 16 mm | 36 g | 16 mm | 38 mm | PG 9 |
| 106017 | 4007140006561 | 17 mm | 48 g | 17 mm | 38 mm | - |
| 106019 | 4007140006578 | 19 mm | 52 g | 19 mm | 38 mm | PG 11 |
| 106020 | 4007140056917 | 20 mm | 53 g | 20 mm | 38 mm | - |
| 106021 | 4007140006585 | 21 mm | 54 g | 21 mm | 38 mm | PG 13,5 |
| 106022 | 4007140006592 | 22 mm | 62 g | 22 mm | 38 mm | - |
| 106024 | 4007140006608 | 24 mm | 64 g | 24 mm | 38 mm | PG 16 |
| 106025 | 4007140006615 | 25 mm | 69 g | 25 mm | 38 mm | - |
| 106027 | 4007140006622 | 27 mm | 74 g | 27 mm | 38 mm | - |
| 106028 | 4007140006646 | 28 mm | 82 g | 28 mm | 38 mm | - |
| 106029 | 4007140006639 | 29 mm | 82 g | 29 mm | 38 mm | PG 21 |
| 106030 | 4007140006653 | 30 mm | 90 g | 30 mm | 38 mm | - |
| 106032 | 4007140006660 | 32 mm | 104 g | 32 mm | 38 mm | - |
| 106033 | 4007140006677 | 33 mm | 114 g | 33 mm | 38 mm | - |
| 106035 | 4007140006684 | 35 mm | 122 g | 35 mm | 38 mm | - |
| 106036 | 4007140006691 | 36 mm | 135 g | 36 mm | 38 mm | - |
| 106037 | 4007140006707 | 37 mm | 135 g | 37 mm | 38 mm | PG 29 |
| 106038 | 4007140006714 | 38 mm | 145 g | 38 mm | 38 mm | - |
| 106040 | 4007140006721 | 40 mm | 155 g | 40 mm | 38 mm | - |
| 106041 | 4007140006738 | 41 mm | 160 g | 41 mm | 38 mm | - |
| 106043 | 4007140006745 | 43 mm | 160 g | 43 mm | 38 mm | - |
| 106044 | 4007140006752 | 44 mm | 160 g | 44 mm | 38 mm | - |
| 106046 | 4007140006769 | 46 mm | 105 g | 46 mm | 38 mm | - |
| 106048 | 4007140006776 | 48 mm | 115 g | 48 mm | 38 mm | PG 36 |
| 106050 | 4007140136688 | 50 mm | 135 g | 50 mm | 38 mm | - |
| 106051 | 4007140006783 | 51 mm | 135 g | 51 mm | 38 mm | - |
| 106052 | 4007140006790 | 52 mm | 140 g | 52 mm | 38 mm | - |
| 106054 | 4007140006806 | 54 mm | 150 g | 54 mm | 38 mm | PG 42 |
| 106055 | 4007140125514 | 55 mm | 150 g | 55 mm | 38 mm | - |
| 106057 | 4007140006813 | 57 mm | 150 g | 57 mm | 38 mm | - |
| 106059 | 4007140006820 | 59 mm | 150 g | 59 mm | 38 mm | - |
| 106060 | 4007140006837 | 60 mm | 180 g | 60 mm | 38 mm | PG 48 |
| 106063 | 4007140006844 | 63 mm | 180 g | 63 mm | 38 mm | - |
| 106064 | 4007140006851 | 64 mm | 195 g | 64 mm | 38 mm | - |
| 106065 | 4007140006868 | 65 mm | 195 g | 65 mm | 38 mm | - |
| 106067 | 4007140006875 | 67 mm | 195 g | 67 mm | 38 mm | - |
| 106068 | 4007140006882 | 68 mm | 200 g | 68 mm | 38 mm | - |
| 106070 | 4007140006899 | 70 mm | 220 g | 70 mm | 38 mm | - |
| 106073 | 4007140006905 | 73 mm | 225 g | 73 mm | 38 mm | - |
| 106076 | 4007140006912 | 76 mm | 250 g | 76 mm | 38 mm | - |
| 106079 | 4007140006929 | 79 mm | 265 g | 79 mm | 38 mm | - |
| 106083 | 4007140006936 | 83 mm | 285 g | 83 mm | 38 mm | - |
| 106086 | 4007140006943 | 86 mm | 285 g | 86 mm | 38 mm | - |
| 106089 | 4007140006950 | 89 mm | 295 g | 89 mm | 38 mm | - |
| 106092 | 4007140006967 | 92 mm | 315 g | 92 mm | 38 mm | - |
| 106095 | 4007140006974 | 95 mm | 330 g | 95 mm | 38 mm | - |
| 106102 | 4007140006998 | 102 mm | 345 g | 102 mm | 38 mm | - |
| 106105 | 4007140007001 | 105 mm | 385 g | 105 mm | 38 mm | - |
| 106111 | 4007140007025 | 111 mm | 415 g | 111 mm | 38 mm | - |
| 106121 | 4007140007049 | 121 mm | 490 g | 121 mm | 38 mm | - |
| 106127 | 4007140007056 | 127 mm | 525 g | 127 mm | 38 mm | - |
| 106152 | 4007140007070 | 152 mm | 670 g | 152 mm | 38 mm | - |
| 106160 | 4007140114365 | 160 mm | 700 g | 160 mm | 38 mm | - |
| 106168 | 4007140102881 | 168 mm | 740 g | 168 mm | 38 mm | - |
Vir podatkov: uradni katalog RUKO.
| SKU | RU 106020 |
| Blagovna znamka | RUKO |
| Vrsta izdelka | Bimetalna kronska žaga |
| Material orodja | HSS |
| Smer rezanja | Desna |
| Glavna uporaba | Aluminij, Plastika |
| Dodatna uporaba | Jeklo 900 N/mm² |
| RUKO šifra | EAN Izvedba Teža Premer svedra Globina reza Prehodna mera PG |
| 106014 | 4007140006547 14 mm 36 g 14 mm 38 mm - |
| 106016 | 4007140006554 16 mm 36 g 16 mm 38 mm PG 9 |
| 106017 | 4007140006561 17 mm 48 g 17 mm 38 mm - |
| 106019 | 4007140006578 19 mm 52 g 19 mm 38 mm PG 11 |
| 106020 | 4007140056917 20 mm 53 g 20 mm 38 mm - |
| 106021 | 4007140006585 21 mm 54 g 21 mm 38 mm PG 13,5 |
| 106022 | 4007140006592 22 mm 62 g 22 mm 38 mm - |
| 106024 | 4007140006608 24 mm 64 g 24 mm 38 mm PG 16 |
| 106025 | 4007140006615 25 mm 69 g 25 mm 38 mm - |
| 106027 | 4007140006622 27 mm 74 g 27 mm 38 mm - |
| 106028 | 4007140006646 28 mm 82 g 28 mm 38 mm - |
| 106029 | 4007140006639 29 mm 82 g 29 mm 38 mm PG 21 |
| 106030 | 4007140006653 30 mm 90 g 30 mm 38 mm - |
| 106032 | 4007140006660 32 mm 104 g 32 mm 38 mm - |
| 106033 | 4007140006677 33 mm 114 g 33 mm 38 mm - |
| 106035 | 4007140006684 35 mm 122 g 35 mm 38 mm - |
| 106036 | 4007140006691 36 mm 135 g 36 mm 38 mm - |
| 106037 | 4007140006707 37 mm 135 g 37 mm 38 mm PG 29 |
| 106038 | 4007140006714 38 mm 145 g 38 mm 38 mm - |
| 106040 | 4007140006721 40 mm 155 g 40 mm 38 mm - |
| 106041 | 4007140006738 41 mm 160 g 41 mm 38 mm - |
| 106043 | 4007140006745 43 mm 160 g 43 mm 38 mm - |
| 106044 | 4007140006752 44 mm 160 g 44 mm 38 mm - |
| 106046 | 4007140006769 46 mm 105 g 46 mm 38 mm - |
| 106048 | 4007140006776 48 mm 115 g 48 mm 38 mm PG 36 |
| 106050 | 4007140136688 50 mm 135 g 50 mm 38 mm - |
| 106051 | 4007140006783 51 mm 135 g 51 mm 38 mm - |
| 106052 | 4007140006790 52 mm 140 g 52 mm 38 mm - |
| 106054 | 4007140006806 54 mm 150 g 54 mm 38 mm PG 42 |
| 106055 | 4007140125514 55 mm 150 g 55 mm 38 mm - |
| 106057 | 4007140006813 57 mm 150 g 57 mm 38 mm - |
| 106059 | 4007140006820 59 mm 150 g 59 mm 38 mm - |
| 106060 | 4007140006837 60 mm 180 g 60 mm 38 mm PG 48 |
| 106063 | 4007140006844 63 mm 180 g 63 mm 38 mm - |
| 106064 | 4007140006851 64 mm 195 g 64 mm 38 mm - |
| 106065 | 4007140006868 65 mm 195 g 65 mm 38 mm - |
| 106067 | 4007140006875 67 mm 195 g 67 mm 38 mm - |
| 106068 | 4007140006882 68 mm 200 g 68 mm 38 mm - |
| 106070 | 4007140006899 70 mm 220 g 70 mm 38 mm - |
| 106073 | 4007140006905 73 mm 225 g 73 mm 38 mm - |
| 106076 | 4007140006912 76 mm 250 g 76 mm 38 mm - |
| 106079 | 4007140006929 79 mm 265 g 79 mm 38 mm - |
| 106083 | 4007140006936 83 mm 285 g 83 mm 38 mm - |
| 106086 | 4007140006943 86 mm 285 g 86 mm 38 mm - |
| 106089 | 4007140006950 89 mm 295 g 89 mm 38 mm - |
| 106092 | 4007140006967 92 mm 315 g 92 mm 38 mm - |
| 106095 | 4007140006974 95 mm 330 g 95 mm 38 mm - |
| 106102 | 4007140006998 102 mm 345 g 102 mm 38 mm - |
| 106105 | 4007140007001 105 mm 385 g 105 mm 38 mm - |
| 106111 | 4007140007025 111 mm 415 g 111 mm 38 mm - |
| 106121 | 4007140007049 121 mm 490 g 121 mm 38 mm - |
| 106127 | 4007140007056 127 mm 525 g 127 mm 38 mm - |
| 106152 | 4007140007070 152 mm 670 g 152 mm 38 mm - |
Dostavo po Sloveniji opravi DPD: 6,10 € z DDV; pri naročilu nad 500,00 € je dostava brezplačna. Osebni prevzem na podjetju Robeks d.o.o. je brezplačen.
Dobavni rok je do 3 delovne dni od naročila, če je izdelek na zalogi. Izdelek, ki ga nimamo na zalogi, dostavimo takoj, ko ga dobimo od dobavitelja.
Da, brezplačno na podjetju Robeks d.o.o., Kolesarska pot 4 (vhod iz Kernove ceste), 1210 Ljubljana-Šentvid — v delovnem času: pon–pet 6.00–15.00, malica (zaprto) 11.30–12.00; sobote, nedelje in prazniki zaprto.
V blagajni so na voljo: plačilo na podjetju in plačilo po predračunu.
Da. V 15 dneh nam pisno sporočite odstop od pogodbe na info@robeks.si. Blago vrnete v tridesetih dneh po sporočilu o odstopu; izdelki morajo biti nerabljeni in nepoškodovani, priložite kopijo naročila in obrazec za vračilo blaga. Stroške vračila krije kupec.
Orodje prinesete osebno ali ga pošljete po pošti na Robeks d.o.o., Kolesarska pot 4, 1210 Ljubljana-Šentvid, in izpolnite servisni nalog. Pregledamo stanje stroja in pripravimo predračun; popravilo izvedemo šele po vaši potrditvi. Servis: 041 440 175.
Za iskanje ni zadetkov.
Postavite nam vprašanje spodaj ↓
Zastavite nam vprašanje in odgovorili vam bomo — po možnosti ga dodamo tudi sem.
Hvala! Vaše vprašanje smo prejeli. 🎉
Za analitiko in boljšo izkušnjo uporabljamo piškotke. Sami odločate, kaj dovolite. Več o piškotkih.