
| SY 0-68-946 | PH2 (0-68-946) | Dobava v 14 dneh | 1,73 € Najnižja cena v 30 dneh 3,31 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PH2 (0-68-946) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SY 3-68-946 | PH2 (3-68-946) | Dobava v 14 dneh | 30,93 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PH2 (3-68-946) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SY 1-68-942 | PH1 – 25 kosov | Dobava v 14 dneh | 8,58 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PH1 – 25 kosov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SY 1-68-946 | PH2 – 25 kosov | Dobava v 14 dneh | 8,58 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PH2 – 25 kosov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SY 1-68-947 | PH2 – 10 kosov | Dobava v 14 dneh | 8,58 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PH2 – 10 kosov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SY 1-68-950 | PH3 – 25 kosov | Dobava v 14 dneh | 8,58 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PH3 – 25 kosov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SY 1-68-945 | PZ1 – 25 kosov | Dobava v 14 dneh | 8,58 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PZ1 – 25 kosov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SY 1-68-949 | PZ2 – 25 kosov | Dobava v 14 dneh | 8,58 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PZ2 – 25 kosov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SY 1-68-953 | PZ3 – 25 kosov | Dobava v 14 dneh | 8,58 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PZ3 – 25 kosov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SY 1-68-842 | T20 – 25 kosov | Dobava v 14 dneh | 10,62 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T20 – 25 kosov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SY 1-68-843 | T25 – 25 kosov | Dobava v 14 dneh | 11,13 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T25 – 25 kosov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SY 1-68-845 | T30 – 25 kosov | Dobava v 14 dneh | 11,13 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T30 – 25 kosov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vijačni nastavki z vpetjem 1/4" za ročne izvijače z držalom, vrtalnike in vijačnike. Na voljo v različnih profilih in velikostih pakiranja.
| Blagovna znamka | STANLEY |
|---|---|
| Vpetje | 1/4" šestrobo |
| Profili | Phillips, Pozidriv, Torx |
| Število izvedb | 12 |
| Šifra | Izvedba | EAN |
|---|---|---|
| SY 0-68-946 | PH2 (0-68-946) | 3253560689469 |
| SY 3-68-946 | PH2 (3-68-946) | 3253563689466 |
| SY 1-68-942 | PH1 – 25 kosov | 3253561689420 |
| SY 1-68-946 | PH2 – 25 kosov | 3253561689468 |
| SY 1-68-947 | PH2 – 10 kosov | 3253561689475 |
| SY 1-68-950 | PH3 – 25 kosov | 3253561689505 |
| SY 1-68-945 | PZ1 – 25 kosov | 3253561689451 |
| SY 1-68-949 | PZ2 – 25 kosov | 3253561689499 |
| SY 1-68-953 | PZ3 – 25 kosov | 3253561689536 |
| SY 1-68-842 | T20 – 25 kosov | 3253561688423 |
| SY 1-68-843 | T25 – 25 kosov | 3253561688430 |
| SY 1-68-845 | T30 – 25 kosov | 3253561688454 |
Slike so simbolične.