
| RU 116046 | 3 mm, vpetje 3 mm, L 38 mm | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 15,67 € Najnižja cena v 30 dneh 18,44 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 mm, vpetje 3 mm, L 38 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RU 116010 | 6 mm, vpetje 6 mm, L 58 mm | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 13,71 € Najnižja cena v 30 dneh 16,13 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 mm, vpetje 6 mm, L 58 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RU 116011 | 8 mm, vpetje 6 mm, L 60 mm | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 18,79 € Najnižja cena v 30 dneh 22,11 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 mm, vpetje 6 mm, L 60 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RU 116012 | 10 mm, vpetje 6 mm, L 60 mm | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 22,54 € Najnižja cena v 30 dneh 26,52 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 mm, vpetje 6 mm, L 60 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RU 116013 | 12 mm, vpetje 6 mm, L 65 mm | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 39,74 € Najnižja cena v 30 dneh 46,75 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 mm, vpetje 6 mm, L 65 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RU 116014 | 16 mm, vpetje 6 mm, L 65 mm | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 54,74 € Najnižja cena v 30 dneh 64,40 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 mm, vpetje 6 mm, L 65 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karbidni rotacijski rezkar za odstranjevanje srha, obdelavo robov, zvarov in površin. Oblika glave, ozobljenje in dimenzije določajo primernost za posamezno delo. Izvedba s križnim ozobljenjem CT4; primerni materiali so navedeni spodaj.
| Blagovna znamka | RUKO |
|---|---|
| Ozobljenje | Križno ozobljenje CT4 |
| Oblika glave | A - valjasta, brez čelnega ozobljenja (ZYA) |
| Standard | DIN 8033 |
| Material orodja | HM - karbidna trdina |
| Prevleka / površina | Brez prevleke |
| Smer rezanja | Desna |
| Vpetje | Cilindrično vpetje |
| Glavna uporaba | Lito železo, Medenina, Nerjavno jeklo, Jeklo 900 N/mm², Jeklo 1.100 N/mm², Jeklo 1.300 N/mm², Titanove zlitine |
| RUKO šifra | EAN | Izvedba | Teža | Premer vpetja | Premer glave | Celotna dolžina | Dolžina glave |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116046 | 4007140109965 | 3 mm, vpetje 3 mm, L 38 mm | 6 g | 3 mm | 3 mm | 38 mm | 14 mm |
| 116010 | 4007140090706 | 6 mm, vpetje 6 mm, L 58 mm | 22 g | 6 mm | 6 mm | 58 mm | 18 mm |
| 116011 | 4007140090713 | 8 mm, vpetje 6 mm, L 60 mm | 29 g | 6 mm | 8 mm | 60 mm | 18 mm |
| 116012 | 4007140090720 | 10 mm, vpetje 6 mm, L 60 mm | 42 g | 6 mm | 10 mm | 60 mm | 20 mm |
| 116013 | 4007140090737 | 12 mm, vpetje 6 mm, L 65 mm | 54 g | 6 mm | 12 mm | 65 mm | 25 mm |
| 116014 | 4007140090744 | 16 mm, vpetje 6 mm, L 65 mm | 61 g | 6 mm | 16 mm | 65 mm | 25 mm |
Vir podatkov: uradni katalog RUKO.