
| RU 234020EF | M2 x 0,40 mm | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 26,68 € Najnižja cena v 30 dneh 31,39 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2 x 0,40 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RU 234030EF | M3x0,50mm | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 24,09 € Najnižja cena v 30 dneh 28,34 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M3 x 0,50 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RU 234040EF | M4x0,70mm | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 24,09 € Najnižja cena v 30 dneh 28,34 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M4 x 0,70 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RU 234050EF | M5x0,80mm | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 24,09 € Najnižja cena v 30 dneh 28,34 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M5 x 0,80 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RU 234060EF | M6x1,00mm | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 26,31 € Najnižja cena v 30 dneh 30,95 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M6 x 1,00 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RU 234080EF | M8x1,25mm | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 28,92 € Najnižja cena v 30 dneh 34,02 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M8 x 1,25 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RU 234100EF | M10x1,50mm | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 33,95 € Najnižja cena v 30 dneh 39,94 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M10 x 1,50 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strojni navojni sveder za izdelavo notranjih navojev. Izberite izvedbo; cena in kataloška številka sta vezani na izbrano velikost.
| Blagovna znamka | RUKO |
|---|---|
| Kot profila navoja | 60° |
| Izvedba | Tip C, desna spirala 35°, za slepe izvrtine |
| Toleranca | ISO 2 6H |
| Standard | DIN 371 |
| Material orodja | HSS |
| Prevleka / površina | TiAlN |
| Smer rezanja | Desna |
| Vpetje | Štirirobo vpetje |
| Glavna uporaba | Nerjavno jeklo, Medenina, Bron, Jeklo < 800 N/mm², Jeklo < 1.000 N/mm², Jeklo < 1.200 N/mm² |
| Dodatna uporaba | Aluminij, Plastika, Lito železo, Titanove zlitine |
| RUKO šifra | EAN | Navoj M | Korak navoja | Teža | Premer vpetja | Premer izvrtine | Celotna dolžina | Dolžina navoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234020EF | 4007140277565 | M2 | 0,40 mm | 4 g | 2,8 mm | 1,6 mm | 45 mm | 8 mm |
| 234030EF | 4007140277541 | M3 | 0,50 mm | 6 g | 3,5 mm | 2,5 mm | 56 mm | 11 mm |
| 234040EF | 4007140277534 | M4 | 0,70 mm | 8 g | 4,5 mm | 3,3 mm | 63 mm | 13 mm |
| 234050EF | 4007140277527 | M5 | 0,80 mm | 14 g | 6 mm | 4,2 mm | 70 mm | 16 mm |
| 234060EF | 4007140277510 | M6 | 1,00 mm | 15 g | 6 mm | 5 mm | 80 mm | 19 mm |
| 234080EF | 4007140277503 | M8 | 1,25 mm | 28 g | 8 mm | 6,8 mm | 90 mm | 22 mm |
| 234100EF | 4007140277497 | M10 | 1,50 mm | 51 g | 10 mm | 8,5 mm | 100 mm | 24 mm |
Vir podatkov: uradni katalog RUKO.