
| RU 232051E | M5x0,80mm | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 11,20 € Najnižja cena v 30 dneh 13,18 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M5 x 0,80 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RU 232061E | M6x1,00mm | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 11,62 € Najnižja cena v 30 dneh 13,67 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M6 x 1,00 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RU 232081E | M8x1,25mm | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 13,59 € Najnižja cena v 30 dneh 15,99 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M8 x 1,25 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RU 232101E | M10x1,50mm | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 15,26 € Najnižja cena v 30 dneh 17,95 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M10 x 1,50 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RU 232120E | M12x1,75mm | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 17,89 € Najnižja cena v 30 dneh 21,05 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M12 x 1,75 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RU 232140E | M14 x 2,00 mm | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 24,42 € Najnižja cena v 30 dneh 28,72 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M14 x 2,00 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RU 232160E | M16x2,00mm | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 26,36 € Najnižja cena v 30 dneh 31,01 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M16 x 2,00 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RU 232180E | M18 x 2,50 mm | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 37,38 € Najnižja cena v 30 dneh 43,98 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M18 x 2,50 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RU 232200E | M20x2,50mm | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 52,34 € Najnižja cena v 30 dneh 61,58 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M20 x 2,50 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strojni navojni sveder za izdelavo notranjih navojev. Izberite izvedbo; cena in kataloška številka sta vezani na izbrano velikost.
| Blagovna znamka | RUKO |
|---|---|
| Kot profila navoja | 60° |
| Izvedba | Tip B, približno 4–5 navojev z vhodnim rezom |
| Toleranca | ISO 2 6H |
| Standard | DIN 376 |
| Material orodja | HSS-Co 5 |
| Prevleka / površina | Brez prevleke |
| Smer rezanja | Desna |
| Vpetje | Štirirobo vpetje |
| Glavna uporaba | Nerjavno jeklo, Medenina, Jeklo < 800 N/mm², Jeklo < 1.000 N/mm² |
| Dodatna uporaba | Aluminij, Bron, Plastika, Lito železo |
| RUKO šifra | EAN | Navoj M | Korak navoja | Teža | Premer vpetja | Premer izvrtine | Celotna dolžina | Dolžina navoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232051E | 4007140095374 | M5 | 0,80 mm | 12 g | 3,5 mm | 4,2 mm | 70 mm | 16 mm |
| 232061E | 4007140095381 | M6 | 1,00 mm | 15 g | 4,5 mm | 5 mm | 80 mm | 19 mm |
| 232081E | 4007140095398 | M8 | 1,25 mm | 28 g | 6 mm | 6,8 mm | 90 mm | 22 mm |
| 232101E | 4007140095329 | M10 | 1,50 mm | 56 g | 7 mm | 8,5 mm | 100 mm | 24 mm |
| 232120E | 4007140058676 | M12 | 1,75 mm | 58 g | 9 mm | 10,2 mm | 110 mm | 28 mm |
| 232140E | 4007140058683 | M14 | 2,00 mm | 82 g | 11 mm | 12 mm | 110 mm | 30 mm |
| 232160E | 4007140058690 | M16 | 2,00 mm | 94 g | 12 mm | 14 mm | 110 mm | 32 mm |
| 232180E | 4007140058706 | M18 | 2,50 mm | 135 g | 14 mm | 15,5 mm | 125 mm | 34 mm |
| 232200E | 4007140058713 | M20 | 2,50 mm | 194 g | 16 mm | 17,5 mm | 140 mm | 34 mm |
Vir podatkov: uradni katalog RUKO.