
| RU 101652EP | 8-30 mm, št. 2 | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 147,91 € Najnižja cena v 30 dneh 174,01 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||
| 8-30 mm, št. 2 | |||||||||||
| RU 101653EP | 9-38 mm, št. 3 | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 256,38 € Najnižja cena v 30 dneh 301,62 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||
| 9-38 mm, št. 3 | |||||||||||
Stopničasti sveder za vrtanje več premerov z enim orodjem. Izvedbe se razlikujejo po območju vrtanja, številu stopenj in dimenzijah vpetja.
| Blagovna znamka | RUKO |
|---|---|
| Število rezil | 2 |
| Kot stopnje | 90° |
| Toleranca | Tovarniški standard |
| Material orodja | HSS-Co 5 |
| Prevleka / površina | RUnaTEC |
| Smer rezanja | Desna |
| Vpetje | Tristransko vpetje |
| Kot konice | 118° |
| Profil utora | Spiralni utor |
| Glavna uporaba | Jeklo 900 N/mm², Jeklo 1.100 N/mm², Nerjavno jeklo, Aluminij, Medenina, Bron, Plastika |
| Dodatna uporaba | Jeklo 1.300 N/mm², Lito železo, Titanove zlitine |
| Konica | FLOWSTEP |
| RUKO šifra | EAN | Izvedba | Število stopenj | Teža | Območje vrtanja | Premer vpetja | Celotna dolžina | Velikost | Premeri posameznih stopenj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101652EP | 4007140391353 | 8-30 mm, št. 2 | 12 | 200 g | 8-30 mm | 10 mm | 94,2 mm | 2 | 8,0; 10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0 mm |
| 101653EP | 4007140391360 | 9-38 mm, št. 3 | 11 | 343 g | 9-38 mm | 10 mm | 94,3 mm | 3 | 9,0; 13,0; 16,0; 19,0; 21,0; 23,0; 26,0; 29,0; 32,0; 35,0; 38,0 mm |
Vir podatkov: uradni katalog RUKO.