
| RU 101050-9T | 4-12 mm, št. 0/9 | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 47,49 € Najnižja cena v 30 dneh 55,88 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||
| 4-12 mm, št. 0/9 | |||||||||||||||||
| RU 101051T | 4-20 mm, št. 1 | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 67,82 € Najnižja cena v 30 dneh 79,79 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||
| 4-20 mm, št. 1 | |||||||||||||||||
| RU 101052T | 4-30 mm, št. 2 | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 122,18 € Najnižja cena v 30 dneh 143,75 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||
| 4-30 mm, št. 2 | |||||||||||||||||
Stopničasti sveder za vrtanje več premerov z enim orodjem. Izvedbe se razlikujejo po območju vrtanja, številu stopenj in dimenzijah vpetja.
| Blagovna znamka | RUKO |
|---|---|
| Število rezil | 2 |
| Kot stopnje | 90° |
| Toleranca | Tovarniški standard |
| Material orodja | HSS |
| Prevleka / površina | TiN |
| Smer rezanja | Desna |
| Vpetje | Tristransko vpetje |
| Kot konice | 118° |
| Profil utora | Spiralni utor |
| Glavna uporaba | Jeklo 900 N/mm², Medenina, Plastika |
| Dodatna uporaba | Jeklo 1.100 N/mm², Nerjavno jeklo, Bron, Lito železo |
| RUKO šifra | EAN | Izvedba | Število stopenj | Teža | Območje vrtanja | Premer vpetja | Celotna dolžina | Velikost | Premeri posameznih stopenj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101050-9T | 4007140001450 | 4-12 mm, št. 0/9 | 9 | 22 g | 4-12 mm | 6 mm | 65 mm | 0/9 | 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 11,0; 12,0 mm |
| 101051T | 4007140001474 | 4-20 mm, št. 1 | 9 | 60 g | 4-20 mm | 8 mm | 75 mm | 1 | 4,0; 6,0; 8,0; 10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0 mm |
| 101052T | 4007140001535 | 4-30 mm, št. 2 | 14 | 185 g | 4-30 mm | 10 mm | 100 mm | 2 | 4,0; 6,0; 8,0; 10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0 mm |
Vir podatkov: uradni katalog RUKO.