
| RU 101051E | 4-20 mm, št. 1 | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 59,01 € Najnižja cena v 30 dneh 69,42 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||
| 4-20 mm, št. 1 | |||||||||||||||||
| RU 101052E | 4-30 mm, št. 2 | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 91,98 € Najnižja cena v 30 dneh 108,21 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||
| 4-30 mm, št. 2 | |||||||||||||||||
| RU 101060E | 6-37 mm, št. 9 | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 143,60 € Najnižja cena v 30 dneh 168,94 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||
| 6-37 mm, št. 9 | |||||||||||||||||
Stopničasti sveder za vrtanje več premerov z enim orodjem. Izvedbe se razlikujejo po območju vrtanja, številu stopenj in dimenzijah vpetja.
| Blagovna znamka | RUKO |
|---|---|
| Število rezil | 2 |
| Kot stopnje | 90° |
| Toleranca | Tovarniški standard |
| Material orodja | HSS-Co 5 |
| Prevleka / površina | Brez prevleke |
| Smer rezanja | Desna |
| Vpetje | Tristransko vpetje |
| Kot konice | 118° |
| Profil utora | Spiralni utor |
| Glavna uporaba | Jeklo 900 N/mm², Jeklo 1.100 N/mm², Nerjavno jeklo, Aluminij, Medenina, Plastika |
| Dodatna uporaba | Bron, Lito železo |
| RUKO šifra | EAN | Izvedba | Število stopenj | Teža | Območje vrtanja | Premer vpetja | Celotna dolžina | Velikost | Premer svedra | Premeri posameznih stopenj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101051E | 4007140035509 | 4-20 mm, št. 1 | 9 | 60 g | 4-20 mm | 8 mm | 75 mm | 1 | - | 4,0; 6,0; 8,0; 10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0 mm |
| 101052E | 4007140035554 | 4-30 mm, št. 2 | 14 | 185 g | 4-30 mm | 10 mm | 100 mm | 2 | 10,0 | 4,0; 6,0; 8,0; 10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0 mm |
| 101060E | 4007140035578 | 6-37 mm, št. 9 | 12 | 245 g | 6-37 mm | 10 mm | 100 mm | 9 | - | 6,0; 9,0; 12,5 (PG7); 15,2 (PG9); 18,6 (PG11); 20,4 (PG13,5); 22,5 (PG16); 26,0; 28,3 (PG21); 30,5; 34,0; 37,0 mm (PG29) |
Vir podatkov: uradni katalog RUKO.