
| RU 101050-5 | 4-12 mm, št. 0/5 | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 37,25 € Najnižja cena v 30 dneh 43,83 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-12 mm, št. 0/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RU 101050-9 | 4-12 mm, št. 0/9 | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 29,84 € Najnižja cena v 30 dneh 35,11 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-12 mm, št. 0/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RU 101051 | 4-20 mm, št. 1 | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 38,76 € Najnižja cena v 30 dneh 45,60 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-20 mm, št. 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RU 101052 | 4-30 mm, št. 2 | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 50,22 € Najnižja cena v 30 dneh 59,08 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-30 mm, št. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RU 101056 | 4-39 mm, št. 5 | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 111,71 € Najnižja cena v 30 dneh 131,42 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-39 mm, št. 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RU 101098 | 6-30,5 mm, št. 8 | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 92,03 € Najnižja cena v 30 dneh 108,28 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6-30,5 mm, št. 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RU 101096 | 6-32 mm, št. 12 | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 60,38 € Najnižja cena v 30 dneh 71,03 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6-32 mm, št. 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RU 101060 | 6-37 mm, št. 9 | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 110,65 € Najnižja cena v 30 dneh 130,17 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6-37 mm, št. 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RU 101097 | 6-40 mm, št. 15 | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 135,95 € Najnižja cena v 30 dneh 159,94 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6-40 mm, št. 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stopničasti sveder za vrtanje več premerov z enim orodjem. Izvedbe se razlikujejo po območju vrtanja, številu stopenj in dimenzijah vpetja.
| Blagovna znamka | RUKO |
|---|---|
| Število rezil | 2 |
| Kot stopnje | 90° |
| Toleranca | Tovarniški standard |
| Material orodja | HSS |
| Prevleka / površina | Brez prevleke |
| Smer rezanja | Desna |
| Vpetje | Tristransko vpetje |
| Kot konice | 118° |
| Profil utora | Spiralni utor |
| Glavna uporaba | Jeklo 900 N/mm², Aluminij, Medenina, Plastika |
| Dodatna uporaba | Bron, Lito železo |
| RUKO šifra | EAN | Izvedba | Število stopenj | Teža | Območje vrtanja | Premer vpetja | Celotna dolžina | Velikost | Premeri posameznih stopenj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101050-5 | 4007140001320 | 4-12 mm, št. 0/5 | 5 | 22 g | 4-12 mm | 6 mm | 65 mm | 0/5 | 4,0; 6,0; 8,0; 10,0; 12,0 mm |
| 101050-9 | 4007140001375 | 4-12 mm, št. 0/9 | 9 | 22 g | 4-12 mm | 6 mm | 65 mm | 0/9 | 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 11,0; 12,0 mm |
| 101051 | 4007140001467 | 4-20 mm, št. 1 | 9 | 60 g | 4-20 mm | 8 mm | 75 mm | 1 | 4,0; 6,0; 8,0; 10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0 mm |
| 101052 | 4007140001528 | 4-30 mm, št. 2 | 14 | 185 g | 4-30 mm | 10 mm | 100 mm | 2 | 4,0; 6,0; 8,0; 10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0 mm |
| 101056 | 4007140001696 | 4-39 mm, št. 5 | 13 | 312 g | 4-39 mm | 10 mm | 107 mm | 5 | 4,0; 6,0; 12,0; 15,0; 18,0; 21,0; 24,0; 27,0; 30,0; 33,0; 36,0; 39,0 mm |
| 101098 | 4007140052568 | 6-30,5 mm, št. 8 | 9 | 125 g | 6-30,5 mm | 10 mm | 80 mm | 8 | 6,0; 9,0; 12,5 (PG7); 15,2 (PG9); 18,6 (PG11); 20,4 (PG13,5); 22,5 (PG16); 28,3 (PG21); 30,5 mm |
| 101096 | 4007140043122 | 6-32 mm, št. 12 | 9 | 158 g | 6-32 mm | 10 mm | 76 mm | 12 | 6,0; 9,0; 12,0; 16,0; 20,0; 22,5; 25,0; 28,5; 32,0 mm |
| 101060 | 4007140036261 | 6-37 mm, št. 9 | 12 | 245 g | 6-37 mm | 10 mm | 100 mm | 9 | 6,0; 9,0; 12,5 (PG7); 15,2 (PG9); 18,6 (PG11); 20,4 (PG13,5); 22,5 (PG16); 26,0; 28,3 (PG21); 30,5; 34,0; 37,0 mm (PG29) |
| 101097 | 4007140043139 | 6-40 mm, št. 15 | 16 | 455 g | 6-40 mm | 13 mm | 105 mm | 15 | 6,0; 11,0; 17,0; 23,0; 29,0; 30,0; 31,0; 32,0; 33,0; 34,0; 35,0; 36,0; 37,0; 38,0; 39,0; 40,0 mm |
Vir podatkov: uradni katalog RUKO.