
| UN 626283 | 200 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 32,39 € Najnižja cena v 30 dneh 49,82 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 626284 | 300 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 40,86 € Najnižja cena v 30 dneh 62,85 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 626285 | 400 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 46,77 € Najnižja cena v 30 dneh 71,96 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 626286 | 500 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 49,36 € Najnižja cena v 30 dneh 75,95 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 626287 | 600 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 51,65 € Najnižja cena v 30 dneh 79,46 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 600 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 626288 | 1000 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 56,45 € Najnižja cena v 30 dneh 86,85 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spona močna UNIOR – v celoti poboljšana, ročaj lesen, lakiran, vgrajena zavora preprečuje nezaželjen zdrs.
| Blagovna znamka | UNIOR |
|---|---|
| Oznaka artikla | 706 |
| Material | Premium Flex Plus ogljikovo jeklo |
| Lastnosti | v celoti poboljšana, ročaj lesen, lakiran, vgrajena zavora preprečuje nezaželjen zdrs, maksimalna sila stiskanja do 6000N, drsni profil nazobčan, gibljiva šapa, za uporabo v tesarstvu, varjenju in montaži |
| Šifra | Izvedba | Dimenzija | Maksimalni premer | Dolžina | Maksimalna dolžina | Debelina | Dodatna dolžina | Širina | masa osnovnega produkta (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UN 626283 | 200 mm | 200 | 200 | 323 | 465 | 181 | 136 | 34 | 1750 |
| UN 626284 | 300 mm | 300 | 300 | 423 | 565 | 181 | 136 | 34 | 1870 |
| UN 626285 | 400 mm | 400 | 400 | 523 | 665 | 181 | 136 | 34 | 2090 |
| UN 626286 | 500 mm | 500 | 500 | 623 | 765 | 181 | 136 | 34 | 2310 |
| UN 626287 | 600 mm | 600 | 600 | 723 | 865 | 181 | 136 | 34 | 2530 |
| UN 626288 | 1000 mm | 1000 | 1000 | 1123 | 1265 | 181 | 136 | 34 | 3410 |
Vse dimenzije so v mm, masa v g. Slike so simbolične.