
| RU 281042EF | 4,2 mm | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 9,66 € Najnižja cena v 30 dneh 11,36 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RU 281050EF | 5 mm | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 10,04 € Najnižja cena v 30 dneh 11,81 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RU 281065EF | 6,5 mm | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 13,62 € Najnižja cena v 30 dneh 16,02 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RU 281096EF | 9,6 mm | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 24,50 € Najnižja cena v 30 dneh 28,82 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9,6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RU 281100EF | 10 mm | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 24,50 € Najnižja cena v 30 dneh 28,82 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RU 281102EF | 10,2 mm | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 27,71 € Najnižja cena v 30 dneh 32,61 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10,2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RU 281120EF | 12 mm | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 37,09 € Najnižja cena v 30 dneh 43,63 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiralni sveder za vrtanje v kovino. Izberite izvedbo; cena in kataloška številka sta vezani na izbrano velikost.
| Blagovna znamka | RUKO |
|---|---|
| Oblika konice | Tip C, križno brušena konica |
| Tip | VA |
| Toleranca | h8 |
| Standard | DIN 338 |
| Material orodja | HSS-Co 8 |
| Prevleka / površina | TiAlN |
| Smer rezanja | Desna |
| Vpetje | Cilindrično vpetje |
| Globina vrtanja | 5 x premer svedra |
| Kot konice | 130° |
| Kot spirale | 36° |
| Profil utora | Standardno |
| Jedro | Ojačano |
| Glavna uporaba | Jeklo 1.100 N/mm², Jeklo 1.300 N/mm², Nerjavno jeklo, Aluminij, Medenina, Bron, Plastika, Lito železo, Titanove zlitine |
| Dodatna uporaba | Jeklo 900 N/mm² |
| RUKO šifra | EAN | Teža | Premer svedra | Delovna dolžina |
|---|---|---|---|---|
| 281042EF | 4007140342249 | 6 g | 4,2 mm | 43 mm |
| 281050EF | 4007140342409 | 9 g | 5 mm | 52 mm |
| 281065EF | 4007140342706 | 18 g | 6,5 mm | 63 mm |
| 281096EF | 4007140343321 | 50 g | 9,6 mm | 87 mm |
| 281100EF | 4007140343406 | 54 g | 10 mm | 87 mm |
| 281102EF | 4007140343444 | 55 g | 10,2 mm | 87 mm |
| 281120EF | 4007140343802 | 86 g | 12 mm | 101 mm |
Vir podatkov: uradni katalog RUKO.