
| RU 202020E | 2 mm x 38 mm | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 2,24 € Najnižja cena v 30 dneh 2,64 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 mm x 38 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RU 202025E | 2,5 mm x 43 mm | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 2,52 € Najnižja cena v 30 dneh 2,97 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,5 mm x 43 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RU 202030E | 3 mm x 46 mm | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 2,24 € Najnižja cena v 30 dneh 2,64 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 mm x 46 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RU 202035E | 3,5 mm x 52 mm | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 2,65 € Najnižja cena v 30 dneh 3,11 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,5 mm x 52 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RU 202040E | 4 mm x 55 mm | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 3,03 € Najnižja cena v 30 dneh 3,56 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 mm x 55 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RU 202045E | 4,5 mm x 58 mm | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 3,38 € Najnižja cena v 30 dneh 3,98 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,5 mm x 58 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RU 202050E | 5 mm x 62 mm | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 4,01 € Najnižja cena v 30 dneh 4,71 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 mm x 62 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RU 202055E | 5,5 mm x 66 mm | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 5,46 € Najnižja cena v 30 dneh 6,43 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,5 mm x 66 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RU 202060E | 6 mm x 66 mm | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 5,72 € Najnižja cena v 30 dneh 6,73 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 mm x 66 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RU 202070E | 7 mm x 74 mm | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 7,04 € Najnižja cena v 30 dneh 8,28 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 mm x 74 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RU 202075E | 7,5 mm x 74 mm | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 7,58 € Najnižja cena v 30 dneh 8,92 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,5 mm x 74 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RU 202080E | 8 mm x 79 mm | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 8,25 € Najnižja cena v 30 dneh 9,71 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 mm x 79 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RU 202085E | 8,5 mm x 79 mm | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 11,52 € Najnižja cena v 30 dneh 13,55 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8,5 mm x 79 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RU 202090E | 9 mm x 84 mm | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 11,90 € Najnižja cena v 30 dneh 14,00 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 mm x 84 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RU 202095E | 9,5 mm x 84 mm | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 17,24 € Najnižja cena v 30 dneh 20,29 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9,5 mm x 84 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RU 202100E | 10 mm x 89 mm | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 19,39 € Najnižja cena v 30 dneh 22,81 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 mm x 89 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RU 202110E | 11 mm x 95 mm | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 27,81 € Najnižja cena v 30 dneh 32,72 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 mm x 95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kratki spiralni sveder za plitvejše izvrtine in montažna dela. Izberite izvedbo; cena in kataloška številka sta vezani na izbrano velikost.
| Blagovna znamka | RUKO |
|---|---|
| Oblika konice | Tip C, križno brušena konica |
| Tip | N |
| Toleranca | h8 |
| Standard | DIN 1897 |
| Material orodja | HSS-Co 5 |
| Prevleka / površina | Brez prevleke |
| Smer rezanja | Desna |
| Vpetje | Cilindrično vpetje |
| Globina vrtanja | 3 x premer svedra |
| Kot konice | 130° |
| Kot spirale | 25° - 30° |
| Profil utora | Standardno |
| Jedro | Standardno |
| Glavna uporaba | Jeklo 900 N/mm², Jeklo 1.100 N/mm², Nerjavno jeklo, Aluminij, Medenina, Plastika |
| Dodatna uporaba | Bron, Lito železo |
| RUKO šifra | EAN | Teža | Premer svedra | Celotna dolžina | Delovna dolžina |
|---|---|---|---|---|---|
| 202020E | 4007140113689 | 1 g | 2 mm | 38 mm | 12 mm |
| 202025E | 4007140113719 | 1 g | 2,5 mm | 43 mm | 14 mm |
| 202030E | 4007140113726 | 2 g | 3 mm | 46 mm | 16 mm |
| 202035E | 4007140113757 | 3 g | 3,5 mm | 52 mm | 20 mm |
| 202040E | 4007140113764 | 4 g | 4 mm | 55 mm | 22 mm |
| 202045E | 4007140113788 | 6 g | 4,5 mm | 58 mm | 24 mm |
| 202050E | 4007140113795 | 8 g | 5 mm | 62 mm | 26 mm |
| 202055E | 4007140113825 | 10 g | 5,5 mm | 66 mm | 28 mm |
| 202060E | 4007140113832 | 12 g | 6 mm | 66 mm | 28 mm |
| 202070E | 4007140113856 | 18 g | 7 mm | 74 mm | 34 mm |
| 202075E | 4007140113863 | 20 g | 7,5 mm | 74 mm | 34 mm |
| 202080E | 4007140113870 | 24 g | 8 mm | 79 mm | 37 mm |
| 202085E | 4007140113887 | 27 g | 8,5 mm | 79 mm | 37 mm |
| 202090E | 4007140113894 | 31 g | 9 mm | 84 mm | 40 mm |
| 202095E | 4007140113900 | 35 g | 9,5 mm | 84 mm | 40 mm |
| 202100E | 4007140113917 | 42 g | 10 mm | 89 mm | 43 mm |
| 202110E | 4007140119889 | 66 g | 11 mm | 95 mm | 47 mm |
Vir podatkov: uradni katalog RUKO.