
| UN 615076 | No. 60 | Dobava 3–5 delovnih dni | 52,28 € Najnižja cena v 30 dneh 80,43 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| No. 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 615077 | No. 90 | Dobava 3–5 delovnih dni | 56,03 € Najnižja cena v 30 dneh 86,19 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| No. 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 615078 | No. 130 | Dobava 3–5 delovnih dni | 74,33 € Najnižja cena v 30 dneh 114,35 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| No. 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 615079 | No. 180 | Dobava 3–5 delovnih dni | 90,35 € Najnižja cena v 30 dneh 138,99 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| No. 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 615080 | No. 250 | Dobava 3–5 delovnih dni | 146,51 € Najnižja cena v 30 dneh 225,41 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| No. 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 615081 | No. 350 | Dobava 3–5 delovnih dni | 157,36 € Najnižja cena v 30 dneh 242,08 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| No. 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snemalec dvokraki, drsni UNIOR – kovan, v celoti poboljšan, pri uporabi se kraki tesno stisnejo pod delom, ki ga snemamo, z obračanje krakov lahko snemalec uporabljamo za notranje in zunanje snemanje.
| Blagovna znamka | UNIOR |
|---|---|
| Oznaka artikla | 683/2 |
| Material | Premium Flex Plus ogljikovo jeklo |
| Površinska zaščita | kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009, vijak črnjen |
| Lastnosti | kovan, v celoti poboljšan, pri uporabi se kraki tesno stisnejo pod delom, ki ga snemamo, z obračanje krakov lahko snemalec uporabljamo za notranje in zunanje snemanje |
| Šifra | Izvedba | Oznaka artikla | Maksimalna dolžina | Premer | Premer | Maksimalna obremenitev snemalca v kilonewtonih (kN) | Maksimalna obremenitev snemalca v tonah (t) | Navoj | Dimenzija ključa | masa osnovnega produkta (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UN 615076 | No. 60 | 60 | 90 | 65 | 50 - 90 | 25 | 2.5 | M 10x1 | 13 | 325 |
| UN 615077 | No. 90 | 90 | 90 | 90 | 50 - 110 | 25 | 2.5 | M 10x1 | 13 | 395 |
| UN 615078 | No. 130 | 130 | 140 | 130 | 80 - 140 | 50 | 5 | M 14x1,5 | 17 | 1125 |
| UN 615079 | No. 180 | 180 | 140 | 180 | 80 - 180 | 50 | 5 | M 14x1,5 | 17 | 1225 |
| UN 615080 | No. 250 | 250 | 195 | 250 | 130 - 250 | 75 | 7.5 | M 22x2 | 24 | 4025 |
| UN 615081 | No. 350 | 350 | 195 | 350 | 130 - 350 | 75 | 7.5 | M 22x2 | 24 | 4525 |
Vse dimenzije so v mm, masa v g. Slike so simbolične.