
| UN 610964 | 350 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 37,29 € Najnižja cena v 30 dneh 55,69 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 350 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 610965 | 450 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 58,82 € Najnižja cena v 30 dneh 87,86 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 450 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 610966 | 600 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 76,92 € Najnižja cena v 30 dneh 114,89 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 600 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 610967 | 750 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 100,82 € Najnižja cena v 30 dneh 150,60 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 750 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 610968 | 900 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 136,72 € Najnižja cena v 30 dneh 204,22 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 900 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 612984 | 1050 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 157,24 € Najnižja cena v 30 dneh 234,85 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1050 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Škarje za rezanje betonskega železa UNIOR – robovi induktivno kaljeni, ročaji iz jeklene cevi, lakirani, izolirani s plastičnimi tulci, blažilci na zglobih blažijo udarce ročajev, ki se pojavljajo pri rezanju betonskega železa.
| Blagovna znamka | UNIOR |
|---|---|
| Oznaka artikla | 596/6A |
| Material | čeljust in vzvodi iz Premium Plus ogljikovega jekla, kovana, poboljšana |
| Lastnosti | robovi induktivno kaljeni, ročaji iz jeklene cevi, lakirani, izolirani s plastičnimi tulci, blažilci na zglobih blažijo udarce ročajev, ki se pojavljajo pri rezanju betonskega železa, varovanje ekscentričnih vijakov za nastavljanje rezin z odkovanimi izboklinami zagotavlja 100% varovanje proti odvijanju |
| Šifra | Izvedba | Dimenzija | Dimenzija v Colah | Dolžina | Dodatna dolžina | masa osnovnega produkta (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UN 610964 | 350 mm | 350 | 14 | 350 | 24 | 805 |
| UN 610965 | 450 mm | 450 | 18 | 450 | 36 | 1500 |
| UN 610966 | 600 mm | 600 | 24 | 600 | 40 | 2600 |
| UN 610967 | 750 mm | 750 | 30 | 750 | 46 | 3950 |
| UN 610968 | 900 mm | 900 | 36 | 900 | 50 | 6300 |
| UN 612984 | 1050 mm | 1050 | 42 | 1050 | 46 | 6900 |
Vse dimenzije so v mm, masa v g. Slike so simbolične.