# Spiralni sveder za kovino RUKO, HSS-R, DIN 338, tip N, 201005

URL: https://www.robeks.si/produkt/spiralni-sveder-za-kovino-ruko-hss-r-din-338-tip-n-201005
Šifra: RU 201005
Cena: od 0,26 € PPC (prej 0,34 €)
Na voljo: po naročilu

## Različice

| Različica | Cena | Na voljo |
|---|---|---|
| ZJ – stroj v kovčku Makpac (brez akumulatorja in polnilnika) | 0,38 € | po naročilu |
| 0,8 mm x 30 mm | 0,38 € | po naročilu |
| 0,9 mm x 32 mm | 0,38 € | po naročilu |
| 1 mm x 34 mm | 0,26 € | po naročilu |
| 1,1 mm x 36 mm | 0,26 € | po naročilu |
| 1,2 mm x 38 mm | 0,26 € | po naročilu |
| 1,3 mm x 38 mm | 0,26 € | po naročilu |
| 1,4 mm x 40 mm | 0,26 € | po naročilu |
| 1,5 mm x 40 mm | 0,26 € | po naročilu |
| 1,6 mm x 43 mm | 0,26 € | po naročilu |
| 1,7 mm x 43 mm | 0,26 € | po naročilu |
| 1,8 mm x 46 mm | 0,26 € | po naročilu |
| 1,9 mm x 46 mm | 0,26 € | po naročilu |
| 2 mm x 49 mm | 0,26 € | po naročilu |
| 2,1 mm x 49 mm | 0,31 € | po naročilu |
| 2,2 mm x 53 mm | 0,31 € | po naročilu |
| 2,3 mm x 53 mm | 0,27 € | po naročilu |
| 2,4 mm x 57 mm | 0,27 € | po naročilu |
| 2,5 mm x 57 mm | 0,27 € | po naročilu |
| 2,6 mm x 57 mm | 0,27 € | po naročilu |
| 2,7 mm x 61 mm | 0,27 € | po naročilu |
| 2,8 mm x 61 mm | 0,27 € | po naročilu |
| 2,9 mm x 61 mm | 0,27 € | po naročilu |
| 3 mm x 61 mm | 0,27 € | po naročilu |
| 3,1 mm x 65 mm | 0,34 € | po naročilu |
| 3,2 mm x 65 mm | 0,34 € | po naročilu |
| 3,3 mm x 65 mm | 0,38 € | po naročilu |
| 3,4 mm x 70 mm | 0,34 € | po naročilu |
| 3,5 mm x 70 mm | 0,34 € | po naročilu |
| 3,6 mm x 70 mm | 0,38 € | po naročilu |
| 3,7 mm x 70 mm | 0,38 € | po naročilu |
| 3,8 mm x 75 mm | 0,43 € | po naročilu |
| 3,9 mm x 75 mm | 0,38 € | po naročilu |
| 4 mm x 75 mm | 0,38 € | po naročilu |
| 4,1 mm x 75 mm | 0,48 € | po naročilu |
| 4,2 mm x 75 mm | 0,42 € | po naročilu |
| 4,3 mm x 80 mm | 0,42 € | po naročilu |
| 4,4 mm x 80 mm | 0,48 € | po naročilu |
| 4,5 mm x 80 mm | 0,42 € | po naročilu |
| 4,6 mm x 80 mm | 0,47 € | po naročilu |
| 4,7 mm x 80 mm | 0,47 € | po naročilu |
| 4,8 mm x 86 mm | 0,47 € | po naročilu |
| 4,9 mm x 86 mm | 0,47 € | po naročilu |
| 5 mm x 86 mm | 0,47 € | po naročilu |
| 5,1 mm x 86 mm | 0,57 € | po naročilu |
| 5,2 mm x 86 mm | 0,64 € | po naročilu |
| 5,3 mm x 86 mm | 0,57 € | po naročilu |
| 5,4 mm x 93 mm | 0,57 € | po naročilu |
| 5,5 mm x 93 mm | 0,57 € | po naročilu |
| 5,6 mm x 93 mm | 0,57 € | po naročilu |
| 5,7 mm x 93 mm | 0,57 € | po naročilu |
| 5,8 mm x 93 mm | 0,57 € | po naročilu |
| 5,9 mm x 93 mm | 0,64 € | po naročilu |
| 6 mm x 93 mm | 0,57 € | po naročilu |
| 6,3 mm x 101 mm | 0,67 € | po naročilu |
| 6,4 mm x 101 mm | 0,67 € | po naročilu |
| 6,5 mm x 101 mm | 0,76 € | po naročilu |
| 6,6 mm x 101 mm | 0,83 € | po naročilu |
| 6,7 mm x 101 mm | 0,83 € | po naročilu |
| 6,8 mm x 109 mm | 0,83 € | po naročilu |
| 7 mm x 109 mm | 0,83 € | po naročilu |
| 7,1 mm x 109 mm | 0,90 € | po naročilu |
| 7,4 mm x 109 mm | 0,90 € | po naročilu |
| 7,5 mm x 109 mm | 1,03 € | po naročilu |
| 7,6 mm x 117 mm | 1,03 € | po naročilu |
| 7,7 mm x 117 mm | 1,03 € | po naročilu |
| 8 mm x 117 mm | 1,03 € | po naročilu |
| 8,1 mm x 117 mm | 1,12 € | po naročilu |
| 8,2 mm x 117 mm | 1,12 € | po naročilu |
| 8,5 mm x 117 mm | 1,12 € | po naročilu |
| 9 mm x 125 mm | 1,36 € | po naročilu |
| 9,1 mm x 125 mm | 1,45 € | po naročilu |
| 9,5 mm x 125 mm | 1,45 € | po naročilu |
| 10 mm x 133 mm | 1,62 € | po naročilu |
| 10,1 mm x 133 mm | 1,93 € | po naročilu |
| 10,5 mm x 133 mm | 1,93 € | po naročilu |
| 10,8 mm x 142 mm | 2,25 € | po naročilu |
| 11 mm x 142 mm | 2,25 € | po naročilu |
| 11,5 mm x 142 mm | 2,32 € | po naročilu |
| 11,8 mm x 142 mm | 2,57 € | po naročilu |
| 12 mm x 151 mm | 2,57 € | po naročilu |
| 12,5 mm x 151 mm | 2,80 € | po naročilu |
| ZKN – Brez akumulatorja in polnilnika | 2,90 € | po naročilu |
| ZL – velikost L | 3,82 € | po naročilu |
| ZM – velikost M | 3,37 € | po naročilu |
| ZSET – 1x 18V/3.0Ah, Polnilnik | 3,85 € | po naročilu |
| ZV – Brez akumulatorja in polnilnika | 4,82 € | po naročilu |
| ZX – Brez akumulatorja in polnilnika | 6,25 € | po naročilu |

## Opis

**Znamka:** RUKO
**Vrsta:** Spiralni sveder za kovino
**Oblika konice:** Tip N, standardna stožčasta konica
**Tip:** N
**Standard:** DIN 338
**Material orodja:** HSS
**Izbira:** premer in izvedba

## Spiralni sveder za kovino RUKO, HSS-R, DIN 338, tip N, 201005

Spiralni sveder za vrtanje v kovino. Izberite izvedbo; cena in kataloška številka sta vezani na izbrano velikost.

### Tehnični podatki

Blagovna znamka | RUKO

Oblika konice | Tip N, standardna stožčasta konica

Tip | N

Standard | DIN 338

Material orodja | HSS

Prevleka / površina | Črno oksidirana površina

Smer rezanja | Desna

Vpetje | Cilindrično vpetje

Globina vrtanja | 5 x premer svedra

Kot konice | 118°

Kot spirale | 25° - 30°

Profil utora | Standardno

Jedro | Standardno

Glavna uporaba | Jeklo 900 N/mm², Aluminij, Plastika

Dodatna uporaba | Medenina, Bron, Lito železo

### Izvedbe

RUKO šifra | EAN | Teža | Premer svedra | Celotna dolžina | Delovna dolžina

201005 | 4007140284365 | 0,5 g | 0,5 mm | 22 mm | 6 mm

201008 | 4007140284396 | 0,5 g | 0,8 mm | 30 mm | 10 mm

201009 | 4007140284402 | 0,5 g | 0,9 mm | 32 mm | 11 mm

201010 | 4007140012760 | 0,5 g | 1 mm | 34 mm | 12 mm

201011 | 4007140012777 | 0,5 g | 1,1 mm | 36 mm | 14 mm

201012 | 4007140012784 | 0,5 g | 1,2 mm | 38 mm | 16 mm

201013 | 4007140012791 | 0,5 g | 1,3 mm | 38 mm | 16 mm

201014 | 4007140012807 | 0,5 g | 1,4 mm | 40 mm | 18 mm

201015 | 4007140012814 | 0,5 g | 1,5 mm | 40 mm | 18 mm

201016 | 4007140012838 | 0,5 g | 1,6 mm | 43 mm | 20 mm

201017 | 4007140012845 | 0,5 g | 1,7 mm | 43 mm | 20 mm

201018 | 4007140012869 | 0,5 g | 1,8 mm | 46 mm | 22 mm

201019 | 4007140012876 | 0,5 g | 1,9 mm | 46 mm | 22 mm

201020 | 4007140012883 | 1 g | 2 mm | 49 mm | 24 mm

201021 | 4007140012906 | 1 g | 2,1 mm | 49 mm | 24 mm

201022 | 4007140012913 | 1 g | 2,2 mm | 53 mm | 27 mm

201023 | 4007140012920 | 1 g | 2,3 mm | 53 mm | 27 mm

201024 | 4007140012937 | 1,5 g | 2,4 mm | 57 mm | 30 mm

201025 | 4007140012944 | 1,5 g | 2,5 mm | 57 mm | 30 mm

201026 | 4007140012968 | 1,5 g | 2,6 mm | 57 mm | 30 mm

201027 | 4007140012975 | 2 g | 2,7 mm | 61 mm | 33 mm

201028 | 4007140012982 | 2 g | 2,8 mm | 61 mm | 33 mm

201029 | 4007140012999 | 2,5 g | 2,9 mm | 61 mm | 33 mm

201030 | 4007140013002 | 2,5 g | 3 mm | 61 mm | 33 mm

201031 | 4007140013033 | 3 g | 3,1 mm | 65 mm | 36 mm

201032 | 4007140013040 | 3 g | 3,2 mm | 65 mm | 36 mm

201033 | 4007140013064 | 3 g | 3,3 mm | 65 mm | 36 mm

201034 | 4007140013071 | 4 g | 3,4 mm | 70 mm | 39 mm

201035 | 4007140013088 | 4 g | 3,5 mm | 70 mm | 39 mm

201036 | 4007140013101 | 4 g | 3,6 mm | 70 mm | 39 mm

201037 | 4007140013118 | 4 g | 3,7 mm | 70 mm | 39 mm

201038 | 4007140013125 | 5 g | 3,8 mm | 75 mm | 43 mm

201039 | 4007140013132 | 5 g | 3,9 mm | 75 mm | 43 mm

201040 | 4007140013149 | 5 g | 4 mm | 75 mm | 43 mm

201041 | 4007140013170 | 6 g | 4,1 mm | 75 mm | 43 mm

201042 | 4007140013187 | 6 g | 4,2 mm | 75 mm | 43 mm

201043 | 4007140013200 | 6 g | 4,3 mm | 80 mm | 47 mm

201044 | 4007140013217 | 7 g | 4,4 mm | 80 mm | 47 mm

201045 | 4007140013224 | 7 g | 4,5 mm | 80 mm | 47 mm

201046 | 4007140013248 | 8 g | 4,6 mm | 80 mm | 47 mm

201047 | 4007140013255 | 8 g | 4,7 mm | 80 mm | 47 mm

201048 | 4007140013262 | 9 g | 4,8 mm | 86 mm | 52 mm

201049 | 4007140013279 | 9 g | 4,9 mm | 86 mm | 52 mm

201050 | 4007140013286 | 9 g | 5 mm | 86 mm | 52 mm

201051 | 4007140013316 | 10 g | 5,1 mm | 86 mm | 52 mm

201052 | 4007140013323 | 10 g | 5,2 mm | 86 mm | 52 mm

201053 | 4007140013330 | 11 g | 5,3 mm | 86 mm | 52 mm

201054 | 4007140013347 | 12 g | 5,4 mm | 93 mm | 57 mm

201055 | 4007140013354 | 12 g | 5,5 mm | 93 mm | 57 mm

201056 | 4007140013378 | 13 g | 5,6 mm | 93 mm | 57 mm

201057 | 4007140013385 | 14 g | 5,7 mm | 93 mm | 57 mm

201058 | 4007140013392 | 14 g | 5,8 mm | 93 mm | 57 mm

201059 | 4007140013408 | 14 g | 5,9 mm | 93 mm | 57 mm

201060 | 4007140013415 | 15 g | 6 mm | 93 mm | 57 mm

201063 | 4007140013460 | 17 g | 6,3 mm | 101 mm | 63 mm

201064 | 4007140013477 | 18 g | 6,4 mm | 101 mm | 63 mm

201065 | 4007140013484 | 18 g | 6,5 mm | 101 mm | 63 mm

201066 | 4007140013507 | 19 g | 6,6 mm | 101 mm | 63 mm

201067 | 4007140013514 | 21 g | 6,7 mm | 101 mm | 63 mm

201068 | 4007140013521 | 22 g | 6,8 mm | 109 mm | 69 mm

201070 | 4007140013545 | 24 g | 7 mm | 109 mm | 69 mm

201071 | 4007140013569 | 24 g | 7,1 mm | 109 mm | 69 mm

201074 | 4007140013590 | 25 g | 7,4 mm | 109 mm | 69 mm

201075 | 4007140013606 | 26 g | 7,5 mm | 109 mm | 69 mm

201076 | 4007140013620 | 29 g | 7,6 mm | 117 mm | 75 mm

201077 | 4007140013637 | 29 g | 7,7 mm | 117 mm | 75 mm

201080 | 4007140013675 | 33 g | 8 mm | 117 mm | 75 mm

201081 | 4007140013705 | 33 g | 8,1 mm | 117 mm | 75 mm

201082 | 4007140013712 | 33 g | 8,2 mm | 117 mm | 75 mm

201085 | 4007140013743 | 35 g | 8,5 mm | 117 mm | 75 mm

201090 | 4007140013804 | 43 g | 9 mm | 125 mm | 81 mm

201091 | 4007140013828 | 44 g | 9,1 mm | 125 mm | 81 mm

201095 | 4007140013866 | 48 g | 9,5 mm | 125 mm | 81 mm

201100 | 4007140013927 | 55 g | 10 mm | 133 mm | 87 mm

201101 | 4007140013958 | 56 g | 10,1 mm | 133 mm | 87 mm

201105 | 4007140013996 | 60 g | 10,5 mm | 133 mm | 87 mm

201108 | 4007140014023 | 70 g | 10,8 mm | 142 mm | 94 mm

201110 | 4007140014047 | 70 g | 11 mm | 142 mm | 94 mm

201115 | 4007140014108 | 77 g | 11,5 mm | 142 mm | 94 mm

201118 | 4007140014139 | 86 g | 11,8 mm | 142 mm | 94 mm

201120 | 4007140014153 | 88 g | 12 mm | 151 mm | 101 mm

201125 | 4007140014207 | 98 g | 12,5 mm | 151 mm | 101 mm

201130 | 4007140014252 | 103 g | 13 mm | 151 mm | 101 mm

201135 | 4007140014269 | 114 g | 13,5 mm | 160 mm | 108 mm

201140 | 4007140014276 | 127 g | 14 mm | 160 mm | 108 mm

201150 | 4007140014290 | 151 g | 15 mm | 169 mm | 114 mm

201160 | 4007140014313 | 183 g | 16 mm | 178 mm | 120 mm

201180 | 4007140014351 | 223 g | 18 mm | 191 mm | 130 mm

Vir podatkov: [uradni katalog RUKO](https://ruko.de/de/produkte/spiralbohrer/spiralbohrer-din338-typ-n-hssr/).

Nakup: v trgovini na zgornjem naslovu (gumb »V košarico«).
