# Spiralni sveder za kovino RUKO, HSS-Co 5, DIN 338, tip VA, 215010

URL: https://www.robeks.si/produkt/spiralni-sveder-za-kovino-ruko-hss-co-5-din-338-tip-va-215010
Šifra: RU 215010
Cena: od 0,94 € PPC (prej 1,26 €)
Na voljo: po naročilu

## Različice

| Različica | Cena | Na voljo |
|---|---|---|
| 1 mm | 0,94 € | po naročilu |
| 1,1 mm | 1,43 € | po naročilu |
| 1,2 mm | 1,43 € | po naročilu |
| 1,3 mm | 1,43 € | po naročilu |
| 1,4 mm | 1,43 € | po naročilu |
| 1,5 mm | 1,01 € | po naročilu |
| 1,6 mm | 1,43 € | po naročilu |
| 1,7 mm | 1,43 € | po naročilu |
| 1,8 mm | 1,43 € | po naročilu |
| 1,9 mm | 1,43 € | po naročilu |
| 2 mm | 1,06 € | po naročilu |
| 2,1 mm | 1,16 € | po naročilu |
| 2,2 mm | 1,16 € | po naročilu |
| 2,3 mm | 1,16 € | po naročilu |
| 2,4 mm | 1,25 € | po naročilu |
| 2,5 mm | 1,10 € | po naročilu |
| 2,6 mm | 1,25 € | po naročilu |
| 2,7 mm | 1,30 € | po naročilu |
| 2,8 mm | 1,30 € | po naročilu |
| 2,9 mm | 1,32 € | po naročilu |
| 3 mm | 1,25 € | po naročilu |
| 3,1 mm | 1,32 € | po naročilu |
| 3,2 mm | 1,32 € | po naročilu |
| 3,3 mm | 1,36 € | po naročilu |
| 3,4 mm | 1,54 € | po naročilu |
| 3,5 mm | 1,49 € | po naročilu |
| 3,6 mm | 1,54 € | po naročilu |
| 3,7 mm | 1,54 € | po naročilu |
| 3,8 mm | 1,65 € | po naročilu |
| 3,9 mm | 1,67 € | po naročilu |
| 4 mm | 1,60 € | po naročilu |
| 4,1 mm | 1,67 € | po naročilu |
| 4,2 mm | 1,67 € | po naročilu |
| 4,3 mm | 1,84 € | po naročilu |
| 4,4 mm | 1,84 € | po naročilu |
| 4,5 mm | 1,84 € | po naročilu |
| 4,6 mm | 1,84 € | po naročilu |
| 4,7 mm | 1,84 € | po naročilu |
| 4,8 mm | 1,93 € | po naročilu |
| 4,9 mm | 1,98 € | po naročilu |
| 5 mm | 1,98 € | po naročilu |
| 5,1 mm | 2,09 € | po naročilu |
| 5,2 mm | 2,09 € | po naročilu |
| 5,3 mm | 2,09 € | po naročilu |
| 5,4 mm | 2,61 € | po naročilu |
| 5,5 mm | 2,57 € | po naročilu |
| 5,6 mm | 2,72 € | po naročilu |
| 5,7 mm | 2,72 € | po naročilu |
| 5,8 mm | 2,72 € | po naročilu |
| 5,9 mm | 2,72 € | po naročilu |
| 6 mm | 2,61 € | po naročilu |
| 6,1 mm | 3,01 € | po naročilu |
| 6,2 mm | 3,01 € | po naročilu |
| 6,3 mm | 3,01 € | po naročilu |
| 6,4 mm | 3,25 € | po naročilu |
| 6,5 mm | 3,05 € | po naročilu |
| 6,6 mm | 3,25 € | po naročilu |
| 6,7 mm | 3,25 € | po naročilu |
| 6,8 mm | 3,54 € | po naročilu |
| 6,9 mm | 3,54 € | po naročilu |
| 7 mm | 3,25 € | po naročilu |
| 7,1 mm | 4,78 € | po naročilu |
| 7,2 mm | 4,22 € | po naročilu |
| 7,3 mm | 4,22 € | po naročilu |
| 7,4 mm | 4,22 € | po naročilu |
| 7,5 mm | 4,22 € | po naročilu |
| 7,6 mm | 4,88 € | po naročilu |
| 7,7 mm | 4,88 € | po naročilu |
| 7,8 mm | 4,88 € | po naročilu |
| 7,9 mm | 4,88 € | po naročilu |
| 8 mm | 4,68 € | po naročilu |
| 8,1 mm | 4,88 € | po naročilu |
| 8,2 mm | 4,88 € | po naročilu |
| 8,3 mm | 5,12 € | po naročilu |
| 8,4 mm | 5,12 € | po naročilu |
| 8,5 mm | 5,27 € | po naročilu |
| 8,6 mm | 6,02 € | po naročilu |
| 8,7 mm | 6,02 € | po naročilu |
| 8,8 mm | 7,07 € | po naročilu |
| 8,9 mm | 6,24 € | po naročilu |
| 9 mm | 5,73 € | po naročilu |
| 9,1 mm | 6,81 € | po naročilu |
| 9,2 mm | 6,81 € | po naročilu |
| 9,3 mm | 7,18 € | po naročilu |
| 9,4 mm | 7,18 € | po naročilu |
| 9,5 mm | 6,30 € | po naročilu |
| 9,6 mm | 7,29 € | po naročilu |
| 9,7 mm | 7,29 € | po naročilu |
| 9,8 mm | 7,64 € | po naročilu |
| 9,9 mm | 8,66 € | po naročilu |
| 10 mm | 6,81 € | po naročilu |
| 10,1 mm | 7,80 € | po naročilu |
| 10,2 mm | 7,80 € | po naročilu |
| 10,3 mm | 7,80 € | po naročilu |
| 10,5 mm | 7,80 € | po naročilu |
| 11 mm | 9,95 € | po naročilu |
| 11,5 mm | 11,40 € | po naročilu |
| 12 mm | 11,77 € | po naročilu |
| 12,5 mm | 14,63 € | po naročilu |
| 13 mm | 14,98 € | po naročilu |
| 13,5 mm | 16,03 € | po naročilu |
| 14 mm | 17,37 € | po naročilu |
| 14,5 mm | 21,45 € | po naročilu |
| 15 mm | 25,61 € | po naročilu |
| 16 mm | 33,18 € | po naročilu |
| 5,25 mm | 2,09 € | po naročilu |
| 7,75 mm | 4,88 € | po naročilu |

## Opis

**Znamka:** RUKO
**Vrsta:** Spiralni sveder za kovino
**Oblika konice:** Tip C, križno brušena konica
**Tip:** VA
**Toleranca:** h8
**Standard:** DIN 338
**Izbira:** premer in izvedba

## Spiralni sveder za kovino RUKO, HSS-Co 5, DIN 338, tip VA, 215010

Spiralni sveder za vrtanje v kovino. Izberite izvedbo; cena in kataloška številka sta vezani na izbrano velikost.

### Tehnični podatki

Blagovna znamka | RUKO

Oblika konice | Tip C, križno brušena konica

Tip | VA

Toleranca | h8

Standard | DIN 338

Material orodja | HSS-Co 5

Prevleka / površina | Bronzirana površina

Smer rezanja | Desna

Vpetje | Cilindrično vpetje

Globina vrtanja | 5 x premer svedra

Kot konice | 130°

Kot spirale | 36°

Profil utora | Standardno

Jedro | Ojačano

Glavna uporaba | Jeklo 900 N/mm², Jeklo 1.100 N/mm², Nerjavno jeklo, Aluminij, Medenina, Plastika

Dodatna uporaba | Bron, Lito železo

### Izvedbe

RUKO šifra | EAN | Teža | Premer svedra | Delovna dolžina

215010 | 4007140032935 | 1 g | 1 mm | 12 mm

215011 | 4007140034694 | 1 g | 1,1 mm | 14 mm

215012 | 4007140034700 | 1 g | 1,2 mm | 16 mm

215013 | 4007140034724 | 1 g | 1,3 mm | 16 mm

215014 | 4007140034731 | 1 g | 1,4 mm | 18 mm

215015 | 4007140032942 | 1 g | 1,5 mm | 18 mm

215016 | 4007140034748 | 1 g | 1,6 mm | 20 mm

215017 | 4007140034755 | 1 g | 1,7 mm | 20 mm

215018 | 4007140034779 | 1 g | 1,8 mm | 22 mm

215019 | 4007140034786 | 1 g | 1,9 mm | 22 mm

215020 | 4007140032959 | 1 g | 2 mm | 24 mm

215021 | 4007140034793 | 1 g | 2,1 mm | 24 mm

215022 | 4007140034809 | 1 g | 2,2 mm | 27 mm

215023 | 4007140034816 | 2 g | 2,3 mm | 27 mm

215024 | 4007140034823 | 2 g | 2,4 mm | 30 mm

215025 | 4007140032966 | 2 g | 2,5 mm | 30 mm

215026 | 4007140034830 | 2 g | 2,6 mm | 30 mm

215027 | 4007140034847 | 2 g | 2,7 mm | 33 mm

215028 | 4007140034854 | 2 g | 2,8 mm | 33 mm

215029 | 4007140034861 | 2 g | 2,9 mm | 33 mm

215030 | 4007140032973 | 2 g | 3 mm | 33 mm

215031 | 4007140034878 | 2 g | 3,1 mm | 36 mm

215032 | 4007140034687 | 2 g | 3,2 mm | 36 mm

215033 | 4007140034052 | 2 g | 3,3 mm | 36 mm

215034 | 4007140034885 | 2 g | 3,4 mm | 39 mm

215035 | 4007140032980 | 4 g | 3,5 mm | 39 mm

215036 | 4007140034892 | 4 g | 3,6 mm | 39 mm

215037 | 4007140034908 | 4 g | 3,7 mm | 39 mm

215038 | 4007140034915 | 5 g | 3,8 mm | 43 mm

215039 | 4007140034922 | 5 g | 3,9 mm | 43 mm

215040 | 4007140032997 | 5 g | 4 mm | 43 mm

215041 | 4007140034939 | 5 g | 4,1 mm | 43 mm

215042 | 4007140034069 | 6 g | 4,2 mm | 43 mm

215043 | 4007140034946 | 6 g | 4,3 mm | 47 mm

215044 | 4007140034953 | 7 g | 4,4 mm | 47 mm

215045 | 4007140033000 | 7 g | 4,5 mm | 47 mm

215046 | 4007140034960 | 7 g | 4,6 mm | 47 mm

215047 | 4007140034977 | 8 g | 4,7 mm | 47 mm

215048 | 4007140034984 | 9 g | 4,8 mm | 52 mm

215049 | 4007140034991 | 9 g | 4,9 mm | 52 mm

215050 | 4007140033017 | 9 g | 5 mm | 52 mm

215051 | 4007140035004 | 9 g | 5,1 mm | 52 mm

215052 | 4007140035011 | 10 g | 5,2 mm | 52 mm

215053 | 4007140035028 | 12 g | 5,3 mm | 52 mm

215054 | 4007140035035 | 12 g | 5,4 mm | 57 mm

215055 | 4007140033024 | 12 g | 5,5 mm | 57 mm

215056 | 4007140035042 | 12 g | 5,6 mm | 57 mm

215057 | 4007140035059 | 13 g | 5,7 mm | 57 mm

215058 | 4007140035073 | 13 g | 5,8 mm | 57 mm

215059 | 4007140035080 | 13 g | 5,9 mm | 57 mm

215060 | 4007140033031 | 14 g | 6 mm | 57 mm

215061 | 4007140035097 | 14 g | 6,1 mm | 63 mm

215062 | 4007140035103 | 16 g | 6,2 mm | 63 mm

215063 | 4007140035127 | 17 g | 6,3 mm | 63 mm

215064 | 4007140035134 | 18 g | 6,4 mm | 63 mm

215065 | 4007140033048 | 18 g | 6,5 mm | 63 mm

215066 | 4007140035486 | 18 g | 6,6 mm | 63 mm

215067 | 4007140035158 | 19 g | 6,7 mm | 63 mm

215068 | 4007140034076 | 21 g | 6,8 mm | 69 mm

215069 | 4007140035172 | 22 g | 6,9 mm | 69 mm

215070 | 4007140033055 | 22 g | 7 mm | 69 mm

215071 | 4007140035189 | 22 g | 7,1 mm | 69 mm

215072 | 4007140035196 | 24 g | 7,2 mm | 69 mm

215073 | 4007140035219 | 25 g | 7,3 mm | 69 mm

215074 | 4007140035226 | 25 g | 7,4 mm | 69 mm

215075 | 4007140033062 | 26 g | 7,5 mm | 69 mm

215076 | 4007140035233 | 28 g | 7,6 mm | 75 mm

215077 | 4007140035240 | 28 g | 7,7 mm | 75 mm

215078 | 4007140035264 | 29 g | 7,8 mm | 75 mm

215079 | 4007140035271 | 29 g | 7,9 mm | 75 mm

215080 | 4007140033079 | 30 g | 8 mm | 75 mm

215081 | 4007140035288 | 30 g | 8,1 mm | 75 mm

215082 | 4007140035295 | 30 g | 8,2 mm | 75 mm

215083 | 4007140035318 | 33 g | 8,3 mm | 75 mm

215084 | 4007140035325 | 34 g | 8,4 mm | 75 mm

215085 | 4007140033086 | 35 g | 8,5 mm | 75 mm

215086 | 4007140035332 | 35 g | 8,6 mm | 81 mm

215087 | 4007140035349 | 40 g | 8,7 mm | 81 mm

215088 | 4007140035363 | 40 g | 8,8 mm | 81 mm

215089 | 4007140035370 | 41 g | 8,9 mm | 81 mm

215090 | 4007140033093 | 42 g | 9 mm | 81 mm

215091 | 4007140035387 | 42 g | 9,1 mm | 81 mm

215092 | 4007140035394 | 42 g | 9,2 mm | 81 mm

215093 | 4007140035417 | 42 g | 9,3 mm | 81 mm

215094 | 4007140035424 | 45 g | 9,4 mm | 81 mm

215095 | 4007140033109 | 46 g | 9,5 mm | 81 mm

215096 | 4007140035431 | 50 g | 9,6 mm | 87 mm

215097 | 4007140035448 | 51 g | 9,7 mm | 87 mm

215098 | 4007140035462 | 53 g | 9,8 mm | 87 mm

215099 | 4007140035479 | 53 g | 9,9 mm | 87 mm

215100 | 4007140033116 | 54 g | 10 mm | 87 mm

215101 | 4007140358295 | 54 g | 10,1 mm | 87 mm

215102 | 4007140034083 | 54 g | 10,2 mm | 87 mm

215103 | 4007140056726 | 55 g | 10,3 mm | 87 mm

215105 | 4007140033123 | 59 g | 10,5 mm | 87 mm

215110 | 4007140033130 | 66 g | 11 mm | 94 mm

215115 | 4007140033147 | 79 g | 11,5 mm | 94 mm

215120 | 4007140033154 | 86 g | 12 mm | 101 mm

215125 | 4007140033161 | 94 g | 12,5 mm | 101 mm

215130 | 4007140033178 | 100 g | 13 mm | 101 mm

215135 | 4007140064295 | 114 g | 13,5 mm | 108 mm

215140 | 4007140060051 | 127 g | 14 mm | 108 mm

215145 | 4007140064172 | 140 g | 14,5 mm | 114 mm

215150 | 4007140064189 | 153 g | 15 mm | 114 mm

215160 | 4007140092007 | 190 g | 16 mm | 120 mm

2150525 | 4007140064950 | 12 g | 5,25 mm | 52 mm

2150775 | 4007140035257 | 26 g | 7,75 mm | 75 mm

Vir podatkov: [uradni katalog RUKO](https://ruko.de/de/produkte/spiralbohrer/spiralbohrer-din338-typ-va-hssco5/).

Nakup: v trgovini na zgornjem naslovu (gumb »V košarico«).
