# Ključ viličasto obročni, dolg UNIOR 120/1

URL: https://www.robeks.si/produkt/kljuc-vilicasto-obrocni-dolg-unior-120-1-600357
Šifra: UN 600357
Cena: od 3,78 € PPC (prej 5,82 €)
Na voljo: po naročilu

## Različice

| Različica | Cena | Na voljo |
|---|---|---|
| 6 mm | 3,78 € | po naročilu |
| 7 mm | 3,81 € | po naročilu |
| 8 mm | 3,90 € | po naročilu |
| 9 mm | 4,42 € | po naročilu |
| 10 mm | 4,77 € | po naročilu |
| 11 mm | 5,01 € | po naročilu |
| 12 mm | 5,30 € | po naročilu |
| 13 mm | 5,68 € | po naročilu |
| 14 mm | 5,81 € | po naročilu |
| 15 mm | 6,25 € | po naročilu |
| 16 mm | 6,35 € | po naročilu |
| 17 mm | 6,80 € | po naročilu |
| 18 mm | 7,22 € | po naročilu |
| 19 mm | 7,72 € | po naročilu |
| 20 mm | 8,22 € | po naročilu |
| 21 mm | 8,78 € | po naročilu |
| 22 mm | 9,49 € | po naročilu |
| 23 mm | 10,73 € | po naročilu |
| 24 mm | 11,09 € | po naročilu |
| 25 mm | 12,33 € | po naročilu |
| 26 mm | 12,74 € | po naročilu |
| 27 mm | 14,04 € | po naročilu |
| 28 mm | 15,20 € | po naročilu |
| 29 mm | 16,41 € | po naročilu |
| 30 mm | 17,37 € | po naročilu |
| 32 mm | 18,75 € | po naročilu |
| 35 mm | 30,43 € | po naročilu |
| 36 mm | 31,67 € | po naročilu |
| 38 mm | 34,23 € | po naročilu |
| 41 mm | 41,82 € | po naročilu |
| 46 mm | 67,65 € | po naročilu |
| 50 mm | 78,15 € | po naročilu |
| 55 mm | 95,49 € | po naročilu |
| 60 mm | 123,34 € | po naročilu |
| 65 mm | 204,81 € | po naročilu |
| 75 mm | 256,82 € | po naročilu |
| 1/4" | 3,78 € | po naročilu |
| 5/16" | 3,90 € | po naročilu |
| 3/8" | 4,77 € | po naročilu |
| 7/16" | 5,01 € | po naročilu |
| 1/2" | 5,68 € | po naročilu |
| 9/16" | 5,81 € | po naročilu |
| 5/8" | 6,35 € | po naročilu |
| 1 1/16" | 7,22 € | po naročilu |
| 3/4" | 7,72 € | po naročilu |
| 13/16" | 8,78 € | po naročilu |
| 7/8" | 9,49 € | po naročilu |
| 15/16" | 11,09 € | po naročilu |
| 1" | 12,33 € | po naročilu |
| 1.1/16" | 14,04 € | po naročilu |
| 1 3/8" | 39,87 € | po naročilu |
| 1 7/16" | 39,87 € | po naročilu |
| 1 1/2" | 39,87 € | po naročilu |
| 1 5/8" | 51,65 € | po naročilu |
| 1 11/16" | 51,65 € | po naročilu |
| 1 7/8" | 70,26 € | po naročilu |
| 2" | 79,04 € | po naročilu |
| 1,1/8" | 15,20 € | po naročilu |
| 1.1/4" | 17,37 € | po naročilu |

## Opis

Ključ viličasto obročni, dolg UNIOR – kovan, v celoti poboljšan, polirane glave, obročni del z LIFE profilom.

## Ključ viličasto obročni, dolg UNIOR 120/1

Ključ viličasto obročni, dolg UNIOR – kovan, v celoti poboljšan, polirane glave, obročni del z LIFE profilom.

### Tehnični podatki

Blagovna znamka | UNIOR

Oznaka artikla | 120/1

Material | Premium krom vanadijevo jeklo

Površinska zaščita | kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009

Lastnosti | kovan, v celoti poboljšan, polirane glave, obročni del z LIFE profilom, v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 7738 (samo metrične dimenzije)

### Izvedbe

Šifra | Izvedba | Dimenzija ključa | Dolžina | Širina | Širina | Debelina | Debelina | masa osnovnega produkta (g)

UN 600357 | 6 mm | 6 | 119 | 10.4 | 14.5 | 5 | 3.5 | 16

UN 600358 | 7 mm | 7 | 129 | 11.5 | 16.5 | 5.8 | 3.9 | 15

UN 600359 | 8 mm | 8 | 141 | 13.2 | 18.5 | 6.9 | 3.9 | 23

UN 600360 | 9 mm | 9 | 152 | 14.3 | 21 | 7.3 | 4 | 27

UN 600361 | 10 mm | 10 | 163 | 15.9 | 23 | 7.5 | 4.2 | 37

UN 600362 | 11 mm | 11 | 176 | 17.8 | 24.5 | 8 | 4.5 | 45

UN 600363 | 12 mm | 12 | 186 | 19.4 | 26.5 | 8.5 | 4.7 | 55

UN 600364 | 13 mm | 13 | 199 | 20.4 | 29.5 | 8.5 | 5.2 | 68

UN 600365 | 14 mm | 14 | 210 | 22 | 31.5 | 9 | 5.2 | 83

UN 600366 | 15 mm | 15 | 222 | 23.2 | 33.5 | 9.5 | 5.7 | 96

UN 600367 | 16 mm | 16 | 234 | 24.8 | 36 | 10.5 | 6.2 | 121

UN 600368 | 17 mm | 17 | 245 | 26.1 | 38 | 10.5 | 6.7 | 144

UN 600369 | 18 mm | 18 | 257 | 27.7 | 40 | 11 | 7.2 | 165

UN 600370 | 19 mm | 19 | 268 | 29.3 | 42 | 12 | 7.2 | 186

UN 600371 | 20 mm | 20 | 280 | 31 | 44 | 12.5 | 7.7 | 225

UN 600372 | 21 mm | 21 | 291 | 32.6 | 45.5 | 13 | 8.2 | 251

UN 600373 | 22 mm | 22 | 303 | 34.1 | 46.5 | 13 | 8.2 | 266

UN 600374 | 23 mm | 23 | 314 | 35.7 | 50.5 | 13 | 8.2 | 300

UN 600375 | 24 mm | 24 | 330 | 37.3 | 52.5 | 14 | 8.5 | 382

UN 600376 | 25 mm | 25 | 337 | 39 | 54.5 | 14.5 | 8.5 | 377

UN 600377 | 26 mm | 26 | 349 | 40.1 | 56 | 15 | 8.5 | 422

UN 600378 | 27 mm | 27 | 360 | 41.6 | 57.5 | 15 | 9 | 453

UN 600379 | 28 mm | 28 | 373 | 43.2 | 59.5 | 15.5 | 9 | 532

UN 600380 | 29 mm | 29 | 383 | 44.9 | 61.5 | 16 | 9.5 | 567

UN 600381 | 30 mm | 30 | 395 | 46.5 | 63.5 | 16 | 10 | 632

UN 600382 | 32 mm | 32 | 416 | 49 | 68 | 16.5 | 10.5 | 719

UN 607019 | 35 mm | 35 | 500 | 53.5 | 78.8 | 20 | 13.6 | 1405

UN 602601 | 36 mm | 36 | 500 | 53.5 | 78.8 | 20 | 13.6 | 1415

UN 605838 | 38 mm | 38 | 515 | 58 | 82.8 | 20.5 | 14.1 | 1310

UN 602602 | 41 mm | 41 | 540 | 62 | 86.8 | 21 | 14.6 | 1984

UN 618514 | 46 mm | 46 | 560 | 69 | 94 | 23 | 16 | 2445

UN 618517 | 50 mm | 50 | 580 | 75 | 103 | 24 | 17 | 1955

UN 616752 | 55 mm | 55 | 600 | 83 | 112 | 26 | 18 | 3395

UN 616753 | 60 mm | 60 | 620 | 91 | 120 | 28 | 20 | 4120

UN 616754 | 65 mm | 65 | 640 | 100 | 130 | 30 | 21 | 5205

UN 616756 | 75 mm | 75 | 680 | 116 | 150 | 34 | 24 | 6995

UN 618491 | 1/4" | 1/4" | 119 | 10.4 | 14.5 | 5 | 3.5 | 14

UN 618492 | 5/16" | 5/16" | 142 | 13.2 | 18.5 | 6.9 | 3.9 | 23

UN 618493 | 3/8" | 3/8" | 153 | 14.3 | 21 | 7.3 | 4 | 27

UN 618494 | 7/16" | 7/16" | 176 | 17.8 | 24.5 | 8 | 4.5 | 45

UN 618495 | 1/2" | 1/2" | 199 | 20.4 | 29.5 | 8.5 | 5.2 | 68

UN 618496 | 9/16" | 9/16" | 211 | 22 | 31.5 | 9 | 5.2 | 82

UN 618497 | 5/8" | 5/8" | 234 | 24.8 | 36 | 10.5 | 6.2 | 121

UN 618498 | 11/16" | 11/16" | 245 | 26.1 | 38 | 10.5 | 6.7 | 144

UN 618499 | 3/4" | 3/4" | 268 | 29.3 | 42 | 12 | 7.2 | 186

UN 618500 | 13/16" | 13/16" | 291 | 32.6 | 45.5 | 13 | 8.2 | 251

UN 618501 | 7/8" | 7/8" | 303 | 34.1 | 46.5 | 13 | 8.2 | 266

UN 618502 | 15/16" | 15/16" | 330 | 37.3 | 52.5 | 14 | 8.5 | 382

UN 618503 | 1" | 1" | 337 | 39 | 54.5 | 14.5 | 8.5 | 377

UN 618504 | 1,1/16" | 1.1/16" | 360 | 41.6 | 57.5 | 15 | 9 | 453

UN 618505 | 1,1/8" | 1.1/8" | 372 | 43.2 | 59.5 | 15.5 | 9 | 532

UN 618506 | 1,1/4" | 1.1/4" | 417 | 49 | 68 | 16.5 | 10.5 | 719

UN 618507 | 1 5/16" | 1.5/16" | 417 | 49 | 68 | 16.5 | 10.5 | 732

UN 618508 | 1 3/8" | 1.3/8" | 500 | 53.5 | 78.8 | 20 | 13.6 | 1425

UN 618509 | 1 7/16" | 1.7/16" | 500 | 53.5 | 78.8 | 20 | 13.6 | 1395

UN 618510 | 1 1/2" | 1.1/2" | 500 | 53.5 | 78.8 | 20 | 13.6 | 1335

UN 618511 | 1 5/8" | 1.5/8" | 540 | 62 | 86.8 | 21 | 14.6 | 2000

UN 618512 | 1 11/16" | 1.11/16" | 540 | 62 | 86.8 | 21 | 14.6 | 1960

UN 618516 | 1 7/8" | 1.7/8" | 560 | 69 | 94 | 23 | 16 | 2445

UN 618518 | 2" | 2" | 580 | 75 | 103 | 24 | 17 | 2985

Vse dimenzije so v mm, masa v g. Slike so simbolične.

Nakup: v trgovini na zgornjem naslovu (gumb »V košarico«).
