# Izmenljivo rezilo za momentni izvijač Wiha, drugi profili, 10106

URL: https://www.robeks.si/produkt/izmenljivo-rezilo-za-momentni-izvijac-wiha-drugi-profili
Šifra: WI 10106
Kategorija: Pribor › Vijačni nastavki › Vijačni nastavki (biti)
Cena: od 7,51 € PPC
Na voljo: po naročilu

## Različice

| Različica | Cena | Na voljo |
|---|---|---|
| PH0 x 175 mm / 0,9 Nm maks., za vzdolžni ročaj | 7,51 € | po naročilu |
| PH1 x 175 mm / 3,8 Nm maks., za vzdolžni ročaj | 7,51 € | po naročilu |
| PH00 x 175 mm / 0,4 Nm maks., za vzdolžni ročaj | 7,51 € | po naročilu |
| PZ0 x 175 mm / 0,9 Nm maks., za vzdolžni ročaj | 7,51 € | po naročilu |
| PZ1 x 175 mm / 3,8 Nm maks. | 7,51 € | po naročilu |
| Adapter 1/4″, notranji kvadrat za vzdolžni ročaj | 11,62 € | po naročilu |

## Opis

Za momentne izvijače Wiha
Natančno prileganje profila

## Izmenljivo rezilo za momentni izvijač Wiha, drugi profili

Izmenljivo rezilo Wiha za momentne izvijače za nadzorovano privijanje z nastavljenim navorom.

### Prednosti

- Za momentne izvijače Wiha

- Natančno prileganje profila

### Uporaba

Za nadzorovano privijanje z vnaprej nastavljenim navorom.

### Tehnični podatki

Lastnost | Podatek

Uporaba | momentni izvijači Wiha

### Obseg dobave

- 1 x izmenljivo rezilo

### Izvedbe

Šifra in cena sta odvisni od izbrane izvedbe. Izvedbo izberete nad gumbom za nakup.

Šifra | Izvedba | EAN

WI 10106 | PH0 x 175 mm / 0,9 Nm maks., za vzdolžni ročaj | 4010995261979

WI 26058 | PH1 x 175 mm / 3,8 Nm maks., za vzdolžni ročaj | 4010995260583

WI 26196 | PH00 x 175 mm / 0,4 Nm maks., za vzdolžni ročaj | 4010995261962

WI 10107 | PZ0 x 175 mm / 0,9 Nm maks., za vzdolžni ročaj | 4010995261986

WI 26148 | PZ1 x 175 mm / 3,8 Nm maks. | 4010995261481

WI 26229 | Adapter 1/4″, notranji kvadrat za vzdolžni ročaj | 4010995262297

Vir podatkov: Wiha (uradna spletna stran wiha.com in cenik).

Nakup: v trgovini na zgornjem naslovu (gumb »V košarico«).
MCP strežnik trgovine (iskanje izdelkov, zaloga, pogoji nakupa, povezava na košarico): https://www.robeks.si/mcp
