
| RU 237040Li | M4x0,70mm | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 12,32 € Najnižja cena v 30 dneh 14,49 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M4 x 0,70 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RU 237080Li | M8x1,25mm | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 13,94 € Najnižja cena v 30 dneh 16,40 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M8 x 1,25 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RU 237100Li | M10x1,50mm | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 16,72 € Najnižja cena v 30 dneh 19,68 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M10 x 1,50 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RU 237120Li | M12x1,75mm | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 21,35 € Najnižja cena v 30 dneh 25,12 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M12 x 1,75 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RU 237140Li | M14 x 2,00 mm | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 24,14 € Najnižja cena v 30 dneh 28,40 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M14 x 2,00 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RU 237160Li | M16x2,00mm | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 34,54 € Najnižja cena v 30 dneh 40,64 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M16 x 2,00 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RU 237180Li | M16 x 2,50 mm | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 34,54 € Najnižja cena v 30 dneh 40,64 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M16 x 2,50 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navojna čeljust za izdelavo zunanjih navojev. Izberite izvedbo; cena in kataloška številka sta vezani na izbrano velikost.
| Blagovna znamka | RUKO |
|---|---|
| Kot profila navoja | 60° |
| Toleranca | ISO 2 6H |
| Standard | DIN 22568 |
| Material orodja | HSS |
| Prevleka / površina | Brez prevleke |
| Smer rezanja | Leva |
| Glavna uporaba | Aluminij, Medenina, Plastika, Jeklo < 800 N/mm² |
| Dodatna uporaba | Bron, Lito železo |
| RUKO šifra | EAN | Navoj M | Korak navoja | Teža | Zunanji premer | Debelina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 237040Li | 4007140101785 | M4 | 0,70 mm | 8 g | 20 mm | 5 mm |
| 237080Li | 4007140101839 | M8 | 1,25 mm | 22 g | 25 mm | 9 mm |
| 237100Li | 4007140101853 | M10 | 1,50 mm | 36 g | 30 mm | 11 mm |
| 237120Li | 4007140101877 | M12 | 1,75 mm | 75 g | 38 mm | 14 mm |
| 237140Li | 4007140101884 | M14 | 2,00 mm | 75 g | 38 mm | 14 mm |
| 237160Li | 4007140101914 | M16 | 2,00 mm | 132 g | 45 mm | 18 mm |
| 237180Li | 4007140101938 | M16 | 2,50 mm | 128 g | 45 mm | 18 mm |
Vir podatkov: uradni katalog RUKO.