
| RU 237030E | M3x0,50mm | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 14,86 € Najnižja cena v 30 dneh 17,48 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M3 x 0,50 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RU 237040E | M4x0,70mm | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 14,86 € Najnižja cena v 30 dneh 17,48 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M4 x 0,70 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RU 237050E | M5x0,80mm | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 14,86 € Najnižja cena v 30 dneh 17,48 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M5 x 0,80 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RU 237060E | M6x1,00mm | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 13,54 € Najnižja cena v 30 dneh 15,93 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M6 x 1,00 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RU 237080E | M8x1,25mm | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 14,86 € Najnižja cena v 30 dneh 17,48 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M8 x 1,25 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RU 237100E | M10x1,50mm | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 18,62 € Najnižja cena v 30 dneh 21,90 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M10 x 1,50 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RU 237120E | M12x1,75mm | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 23,34 € Najnižja cena v 30 dneh 27,46 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M12 x 1,75 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RU 237140E | M14 x 2,00 mm | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 25,31 € Najnižja cena v 30 dneh 29,78 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M14 x 2,00 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RU 237160E | M16x2,00mm | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 33,95 € Najnižja cena v 30 dneh 39,94 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M16 x 2,00 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RU 237180E | M16 x 2,50 mm | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 35,64 € Najnižja cena v 30 dneh 41,93 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M16 x 2,50 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RU 237200E | M20x2,50mm | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 35,64 € Najnižja cena v 30 dneh 41,93 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M20 x 2,50 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navojna čeljust za izdelavo zunanjih navojev. Izberite izvedbo; cena in kataloška številka sta vezani na izbrano velikost.
| Blagovna znamka | RUKO |
|---|---|
| Kot profila navoja | 60° |
| Toleranca | ISO 2 6H |
| Standard | DIN 22568 |
| Material orodja | HSS-Co 5 |
| Prevleka / površina | Brez prevleke |
| Smer rezanja | Desna |
| Glavna uporaba | Nerjavno jeklo, Aluminij, Medenina, Bron, Jeklo < 800 N/mm², Jeklo < 1.000 N/mm² |
| Dodatna uporaba | Lito železo |
| RUKO šifra | EAN | Navoj M | Korak navoja | Teža | Zunanji premer | Debelina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 237030E | 4007140113931 | M3 | 0,50 mm | 4 g | 20 mm | 5 mm |
| 237040E | 4007140113948 | M4 | 0,70 mm | 8 g | 20 mm | 5 mm |
| 237050E | 4007140113955 | M5 | 0,80 mm | 11 g | 20 mm | 7 mm |
| 237060E | 4007140113962 | M6 | 1,00 mm | 11 g | 20 mm | 7 mm |
| 237080E | 4007140113979 | M8 | 1,25 mm | 22 g | 25 mm | 9 mm |
| 237100E | 4007140113986 | M10 | 1,50 mm | 36 g | 30 mm | 11 mm |
| 237120E | 4007140113993 | M12 | 1,75 mm | 75 g | 38 mm | 14 mm |
| 237140E | 4007140114006 | M14 | 2,00 mm | 75 g | 38 mm | 14 mm |
| 237160E | 4007140114013 | M16 | 2,00 mm | 132 g | 45 mm | 18 mm |
| 237180E | 4007140115256 | M16 | 2,50 mm | 128 g | 45 mm | 18 mm |
| 237200E | 4007140115263 | M20 | 2,50 mm | 123 g | 45 mm | 18 mm |
Vir podatkov: uradni katalog RUKO.