
| UN 607903 | TX 8 | Dobava 3–5 delovnih dni | 1,99 € Najnižja cena v 30 dneh 2,98 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tx8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 607904 | TX 10 | Dobava 3–5 delovnih dni | 1,99 € Najnižja cena v 30 dneh 2,98 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tx10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 607905 | TX 15 | Dobava 3–5 delovnih dni | 1,99 € Najnižja cena v 30 dneh 2,98 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tx15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 607906 | TX 20 | Dobava 3–5 delovnih dni | 1,99 € Najnižja cena v 30 dneh 2,98 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tx20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 607907 | TX 25 | Dobava 3–5 delovnih dni | 1,99 € Najnižja cena v 30 dneh 2,98 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tx25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 607908 | TX 27 | Dobava 3–5 delovnih dni | 1,99 € Najnižja cena v 30 dneh 2,98 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tx27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 607909 | TX 30 | Dobava 3–5 delovnih dni | 1,99 € Najnižja cena v 30 dneh 2,98 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tx30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 607910 | TX 40 | Dobava 3–5 delovnih dni | 1,99 € Najnižja cena v 30 dneh 2,98 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tx40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nastavek vijačni 1/4", s TX profilom UNIOR – v celoti poboljšan.
| Blagovna znamka | UNIOR |
|---|---|
| Oznaka artikla | 187/2TX |
| Material | glava: Premium Flex krom vanadijevo jeklo, kromirana |
| Material | vijačni nastavek: Premium Plus ogljikovo jeklo, protikorozijsko naoljen |
| Lastnosti | v celoti poboljšan |
| Šifra | Izvedba | Dimenzija ključa | Dolžina | Dolžina | Premer | masa osnovnega produkta (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UN 607903 | Tx8 | TX 8 | 32 | 13 | 12 | 15 |
| UN 607904 | Tx10 | TX 10 | 32 | 13 | 12 | 15 |
| UN 607905 | Tx15 | TX 15 | 32 | 13 | 12 | 15 |
| UN 607906 | Tx20 | TX 20 | 32 | 13 | 12 | 15 |
| UN 607907 | Tx25 | TX 25 | 32 | 13 | 12 | 15 |
| UN 607908 | Tx27 | TX 27 | 32 | 13 | 12 | 15 |
| UN 607909 | Tx30 | TX 30 | 32 | 13 | 12 | 15 |
| UN 607910 | Tx40 | TX 40 | 32 | 13 | 12 | 17 |
Vse dimenzije so v mm, masa v g. Slike so simbolične.