
| UN 612165 | M5 | Dobava 3–5 delovnih dni | 6,16 € Najnižja cena v 30 dneh 9,20 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 612166 | M6 | Dobava 3–5 delovnih dni | 6,16 € Najnižja cena v 30 dneh 9,20 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 612167 | M8 | Dobava 3–5 delovnih dni | 6,16 € Najnižja cena v 30 dneh 9,20 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 612168 | M10 | Dobava 3–5 delovnih dni | 6,76 € Najnižja cena v 30 dneh 10,09 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 612169 | M12 | Dobava 3–5 delovnih dni | 6,76 € Najnižja cena v 30 dneh 10,09 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 612170 | M14 | Dobava 3–5 delovnih dni | 7,38 € Najnižja cena v 30 dneh 11,03 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 620257 | M16 | Dobava 3–5 delovnih dni | 8,02 € Najnižja cena v 30 dneh 11,98 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nastavek vijačni 1/2" z ZX profilom UNIOR – v celoti poboljšan.
| Blagovna znamka | UNIOR |
|---|---|
| Oznaka artikla | 192/2ZX |
| Material | glava: Premium Flex krom vanadijevo jeklo, kromirana |
| Material | vijačni nastavek: Premium Plus ogljikovo jeklo, protikorozijsko naoljen |
| Lastnosti | v celoti poboljšan |
| Šifra | Izvedba | Znak ZX profila | Premer | Dolžina | Dolžina | masa osnovnega produkta (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UN 612165 | M 5 | M 5 | 22.9 | 52 | 16 | 72 |
| UN 612166 | M 6 | M 6 | 22.9 | 52 | 16 | 70 |
| UN 612167 | M 8 | M 8 | 22.9 | 52 | 16 | 80 |
| UN 612168 | M 10 | M 10 | 22.9 | 57 | 21 | 84 |
| UN 612169 | M 12 | M 12 | 22.9 | 57 | 21 | 90 |
| UN 612170 | M 14 | M 14 | 22.9 | 57 | 21 | 97 |
| UN 620257 | M 16 | M 16 | 22.9 | 57 | 21 | 155 |
Vse dimenzije so v mm, masa v g. Slike so simbolične.