
| UN 612422 | TX 20 | Dobava 3–5 delovnih dni | 7,57 € Najnižja cena v 30 dneh 11,30 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tx20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 612423 | TX 25 | Dobava 3–5 delovnih dni | 7,57 € Najnižja cena v 30 dneh 11,30 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tx25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 612424 | TX 27 | Dobava 3–5 delovnih dni | 7,57 € Najnižja cena v 30 dneh 11,30 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tx27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 612425 | TX 30 | Dobava 3–5 delovnih dni | 7,60 € Najnižja cena v 30 dneh 11,36 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tx30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 612426 | TX 40 | Dobava 3–5 delovnih dni | 8,18 € Najnižja cena v 30 dneh 12,21 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tx40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 612427 | TX 45 | Dobava 3–5 delovnih dni | 8,18 € Najnižja cena v 30 dneh 12,21 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tx45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 612428 | TX 50 | Dobava 3–5 delovnih dni | 8,52 € Najnižja cena v 30 dneh 12,72 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tx50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 612429 | TX 55 | Dobava 3–5 delovnih dni | 10,18 € Najnižja cena v 30 dneh 15,21 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tx55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 612430 | TX 60 | Dobava 3–5 delovnih dni | 10,18 € Najnižja cena v 30 dneh 15,21 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tx60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nastavek vijačni 1/2", s TX profilom, dolg UNIOR – v celoti poboljšan, poliran.
| Blagovna znamka | UNIOR |
|---|---|
| Oznaka artikla | 192/2TXL |
| Material | glava: Premium Flex krom vanadijevo jeklo, kromirana |
| Material | vijačni nastavek: Premium Plus ogljikovo jeklo, protikorozijsko naoljen |
| Lastnosti | v celoti poboljšan, poliran |
| Šifra | Izvedba | Dimenzija ključa | Premer | Dolžina | Dolžina | masa osnovnega produkta (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UN 612422 | Tx20 | TX 20 | 22.9 | 100 | 64 | 76 |
| UN 612423 | Tx25 | TX 25 | 22.9 | 100 | 64 | 86 |
| UN 612424 | Tx27 | TX 27 | 22.9 | 100 | 64 | 86 |
| UN 612425 | Tx30 | TX 30 | 22.9 | 100 | 64 | 86 |
| UN 612426 | Tx40 | TX 40 | 22.9 | 100 | 64 | 90 |
| UN 612427 | Tx45 | TX 45 | 22.9 | 100 | 64 | 92 |
| UN 612428 | Tx50 | TX 50 | 22.9 | 100 | 64 | 94 |
| UN 612429 | Tx55 | TX 55 | 22.9 | 100 | 64 | 100 |
| UN 612430 | Tx60 | TX 60 | 22.9 | 100 | 64 | 110 |
Vse dimenzije so v mm, masa v g. Slike so simbolične.