
| UN 615218 | 5 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 8,76 € Najnižja cena v 30 dneh 13,09 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 615219 | 6 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 8,76 € Najnižja cena v 30 dneh 13,09 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 615220 | 8 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 8,76 € Najnižja cena v 30 dneh 13,09 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 615221 | 10 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 8,76 € Najnižja cena v 30 dneh 13,09 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 615222 | 12 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 8,76 € Najnižja cena v 30 dneh 13,09 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 615223 | 14 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 8,76 € Najnižja cena v 30 dneh 13,09 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 615224 | 17 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 9,91 € Najnižja cena v 30 dneh 14,81 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 615225 | 19 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 11,24 € Najnižja cena v 30 dneh 16,80 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nastavek vijačni 1/2" inbus, impact UNIOR – kovan, v celoti poboljšan.
| Blagovna znamka | UNIOR |
|---|---|
| Oznaka artikla | 231/4AHX |
| Material | Premium Flex krom vanadijevo jeklo |
| Površinska zaščita | fosfatiran po ISO 9717 |
| Lastnosti | kovan, v celoti poboljšan |
| Šifra | Izvedba | Znak HX profila | Premer | Dolžina | Dolžina | masa osnovnega produkta (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UN 615218 | 5 mm | 5 | 25 | 75 | 15 | 85 |
| UN 615219 | 6 mm | 6 | 25 | 75 | 15 | 93 |
| UN 615220 | 8 mm | 8 | 25 | 75 | 25 | 95 |
| UN 615221 | 10 mm | 10 | 25 | 75 | 25 | 114 |
| UN 615222 | 12 mm | 12 | 25 | 75 | 25 | 130 |
| UN 615223 | 14 mm | 14 | 25 | 75 | 25 | 148 |
| UN 615224 | 17 mm | 17 | 25 | 75 | 25 | 183 |
| UN 615225 | 19 mm | 19 | 25 | 75 | 25 | 207 |
Vse dimenzije so v mm, masa v g. Slike so simbolične.