
| SY 1-42-311 | 30 cm | Dobava v 14 dneh | 28,68 € | DODAJ V KOŠARICO | |
| SY 1-42-312 | 40 cm | Dobava v 14 dneh | 34,66 € | DODAJ V KOŠARICO | |
| SY 1-42-313 | 50 cm | Dobava v 14 dneh | 39,08 € | DODAJ V KOŠARICO | |
| SY 1-42-314 | 60 cm | Dobava v 14 dneh | 44,84 € | DODAJ V KOŠARICO | |
| SY 1-42-315 | 80 cm | Dobava v 14 dneh | 47,14 € | DODAJ V KOŠARICO | |
| SY 1-42-316 | 100 cm | Dobava v 14 dneh | 54,40 € | DODAJ V KOŠARICO |
Trapezna libela Stanley FATMAX MLH ima natančnost 1,0 mm/m, strojno rezkano delovno površino in povečano vodoravno libelo. Nova oblika omogoča boljši oprijem ter hitrejše in natančnejše odčitavanje.
Za preverjanje vodoravnih in navpičnih površin pri gradnji, kovinskih konstrukcijah in instalacijah.
| Lastnost | Podatek |
|---|---|
| Material | Aluminij |
| Natančnost | 1,0 mm/m |
Šifra in cena sta odvisni od izbrane izvedbe. Izvedbo izberete nad gumbom za nakup.
| Šifra | EAN | Izvedba |
|---|---|---|
| SY 1-42-311 | 3253561423116 | 30 cm |
| SY 1-42-312 | 3253561423123 | 40 cm |
| SY 1-42-313 | 3253561423130 | 50 cm |
| SY 1-42-314 | 3253561423147 | 60 cm |
| SY 1-42-315 | 3253561423154 | 80 cm |
| SY 1-42-316 | 3253561423161 | 100 cm |
| Šifra | Izvedba | Dolžina | Širina | Višina | Teža |
|---|---|---|---|---|---|
| SY 1-42-312 | 40 cm | 40 cm | 2,5 cm | 5 cm | 0,54 kg |
| SY 1-42-313 | 50 cm | 49,5 cm | 2,5 cm | 5 cm | 0,63 kg |
| SY 1-42-315 | 80 cm | 80 cm | 5 cm | 2,5 cm | 1,04 kg |
Vir podatkov: Stanley (uradni katalog). Slika je simbolična.