
| RU 108512E | 12 mm | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 56,57 € Najnižja cena v 30 dneh 66,56 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RU 108513E | 13 mm | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 57,03 € Najnižja cena v 30 dneh 67,09 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RU 108514E | 14 mm | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 58,75 € Najnižja cena v 30 dneh 69,11 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RU 108518E | 18 mm | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 63,94 € Najnižja cena v 30 dneh 75,23 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RU 108522E | 22 mm | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 76,47 € Najnižja cena v 30 dneh 89,96 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RU 108526E | 26 mm | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 86,65 € Najnižja cena v 30 dneh 101,94 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kronski sveder za izdelavo izvrtin z obdelavo oboda. Preverite vpetje, premer in globino reza izbrane izvedbe ter ustreznost za vaš stroj.
| Blagovna znamka | RUKO |
|---|---|
| Vrsta izdelka | Kronski sveder |
| Material orodja | HSS-Co 5 |
| Prevleka / površina | Brez prevleke |
| Smer rezanja | Desna |
| Vpetje | Weldon vpetje |
| Glavna uporaba | Jeklo 900 N/mm², Jeklo 1.100 N/mm², Nerjavno jeklo, Aluminij, Medenina, Plastika |
| Dodatna uporaba | Bron, Lito železo |
| RUKO šifra | EAN | Izvedba | Teža | Premer vpetja | Premer svedra | Celotna dolžina | Globina reza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108512E | 4007140299536 | 12 mm | 80 g | 19 mm | 12 mm | 88 mm | 55 mm |
| 108513E | 4007140089922 | 13 mm | 90 g | 19 mm | 13 mm | 88 mm | 55 mm |
| 108514E | 4007140089861 | 14 mm | 100 g | 19 mm | 14 mm | 88 mm | 55 mm |
| 108518E | 4007140089847 | 18 mm | 118 g | 19 mm | 18 mm | 88 mm | 55 mm |
| 108522E | 4007140089854 | 22 mm | 142 g | 19 mm | 22 mm | 88 mm | 55 mm |
| 108526E | 4007140089960 | 26 mm | 157 g | 19 mm | 26 mm | 88 mm | 55 mm |
Vir podatkov: uradni katalog RUKO.