| POP 026413 | 50 mm, 40 kg | Dobava 3–5 delovnih dni | 2,35 € Najnižja cena v 30 dneh 2,94 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 mm, 40 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POP 026414 | 50 mm, 40 kg, Gibljivo | Dobava 3–5 delovnih dni | 3,19 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 mm, 40 kg, Gibljivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POP 026415 | 75 mm, 50 kg | Dobava 3–5 delovnih dni | 3,58 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 mm, 50 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POP 026416 | 75 mm, 50 kg, Gibljivo | Dobava 3–5 delovnih dni | 3,49 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 mm, 50 kg, Gibljivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POP 026417 | 75 mm, 50 kg, Gibljivo z zavoro | Dobava 3–5 delovnih dni | 6,04 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 mm, 50 kg, Gibljivo z zavoro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POP 026436 | 50 mm, 40 kg, Gibljivo z zavoro | Dobava 3–5 delovnih dni | 4,08 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 mm, 40 kg, Gibljivo z zavoro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabilno, POPAR. Pohištvena kolesa se uporabljajo za enostavno premikanje pohištva ali drugih predmetov po tleh. Omogočajo lažje premikanje težkih kosov pohištva brez potrebe po dvigovanju ali priganjanju. Pohištvena kolesa so pritrjena na spodnjo stran pohištva ali drugega predmeta s pomočjo vijakov ali drugih pritrdilnih elementov. Lahko jih najdemo na stolih, mizah, omaram, vozičkih in drugih kosih pohištva. Uporaba v prostorih kjer so tla finalizirana (parket, keramika, laminat…...). Pohištvena kolesa so običajno izdelana iz trpežnih materialov, kot so plastika, guma ali kovina. Material je izbran glede na vrsto tal, po katerih se bodo premikala. Obstaja več vrst pohištvenih koles, vključno z obračajočimi se kolesi, ki omogočajo 360-stopinjsko gibanje, in fiksnimi kolesi, ki se gibljejo le v eno smer. Nekatera pohištvena kolesa imajo zavore, ki preprečujejo neželeno premikanje, ko je to potrebno. Nosilnost pohištvenih koles je odvisna od velikosti, materiala in konstrukcije koles. Večja kolesa običajno omogočajo večjo nosilnost.
| Blagovna znamka | POPAR |
|---|---|
| Skupina | Transportna in pohištvena kolesa |
| Število izvedb | 6 |
| Šifra | Izvedba | EAN |
|---|---|---|
| POP 026413 | 50 mm, 40 kg | 3831093321553 |
| POP 026414 | 50 mm, 40 kg, Gibljivo | 3831093321560 |
| POP 026415 | 75 mm, 50 kg | 3831093321577 |
| POP 026416 | 75 mm, 50 kg, Gibljivo | 3831093321584 |
| POP 026417 | 75 mm, 50 kg, Gibljivo z zavoro | 3831093321591 |
| POP 026436 | 50 mm, 40 kg, Gibljivo z zavoro | 3831093321720 |
Slike so simbolične.