
| UN 611917 | 100 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 16,77 € Najnižja cena v 30 dneh 25,05 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 611918 | 150 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 17,99 € Najnižja cena v 30 dneh 26,86 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 601016 | 200 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 20,43 € Najnižja cena v 30 dneh 30,51 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 601017 | 250 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 25,33 € Najnižja cena v 30 dneh 37,83 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 601018 | 300 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 34,24 € Najnižja cena v 30 dneh 51,14 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 601019 | 380 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 61,28 € Najnižja cena v 30 dneh 91,52 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 380 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 605113 | 450 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 97,65 € Najnižja cena v 30 dneh 145,85 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 450 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 615148 | 600 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 208,49 € Najnižja cena v 30 dneh 311,41 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ključ univerzalni UNIOR – kovan, v celoti poboljšan, polirane glave, z mersko skalo.
| Blagovna znamka | UNIOR |
|---|---|
| Oznaka artikla | 250/1 |
| Material | Premium krom vanadijevo jeklo |
| Površinska zaščita | kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009 |
| Lastnosti | kovan, v celoti poboljšan, polirane glave, z mersko skalo, v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 6787 |
| Šifra | Izvedba | Dimenzija | Dimenzija v Colah | Dolžina | Debelina | Dimenzija ključa | masa osnovnega produkta (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UN 611917 | 100 mm | 100 | 4" | 108.4 | 10.5 | 13 | 61 |
| UN 611918 | 150 mm | 150 | 6" | 157.4 | 13 | 19 | 133 |
| UN 601016 | 200 mm | 200 | 8" | 205.9 | 15 | 24 | 243 |
| UN 601017 | 250 mm | 250 | 10" | 255.5 | 17 | 27 | 439 |
| UN 601018 | 300 mm | 300 | 12" | 306.1 | 20 | 34 | 702 |
| UN 601019 | 380 mm | 380 | 16" | 383 | 26 | 41 | 1315 |
| UN 605113 | 450 mm | 450 | 18" | 460.5 | 32 | 48 | 1730 |
| UN 615148 | 600 mm | 600 | 24" | 612.3 | 36 | 57 | 3240 |
Vse dimenzije so v mm, masa v g. Slike so simbolične.