
| UN 620821 | 24 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 20,99 € Najnižja cena v 30 dneh 32,29 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 620822 | 27 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 23,17 € Najnižja cena v 30 dneh 35,65 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 620824 | 32 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 28,07 € Najnižja cena v 30 dneh 43,19 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 620825 | 36 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 34,72 € Najnižja cena v 30 dneh 53,41 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 620826 | 41 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 36,99 € Najnižja cena v 30 dneh 56,91 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 620827 | 46 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 41,50 € Najnižja cena v 30 dneh 63,84 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 620828 | 50 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 48,79 € Najnižja cena v 30 dneh 75,05 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 620829 | 55 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 54,21 € Najnižja cena v 30 dneh 83,40 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ključ obročni, upognjeni, enostranski UNIOR – kovan, v celoti poboljšan.
| Blagovna znamka | UNIOR |
|---|---|
| Oznaka artikla | 178/2 |
| Material | Premium krom vanadijevo jeklo |
| Površinska zaščita | kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009 |
| Lastnosti | kovan, v celoti poboljšan |
| Šifra | Izvedba | Dimenzija ključa | Debelina | Širina | Premer | Višina | Dolžina | masa osnovnega produkta (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UN 620821 | 24 mm | 24 | 17 | 38 | 18 | 29 | 180 | 421 |
| UN 620822 | 27 mm | 27 | 17 | 41 | 18 | 31 | 190 | 456 |
| UN 620824 | 32 mm | 32 | 19 | 50 | 21 | 34 | 235 | 733 |
| UN 620825 | 36 mm | 36 | 20 | 55 | 21 | 35 | 245 | 828 |
| UN 620826 | 41 mm | 41 | 22 | 61.5 | 21 | 39 | 265 | 988 |
| UN 620827 | 46 mm | 46 | 23 | 67.5 | 24 | 40 | 280 | 1326 |
| UN 620828 | 50 mm | 50 | 26 | 75 | 24 | 42 | 290 | 1218 |
| UN 620829 | 55 mm | 55 | 28 | 80 | 24 | 45 | 300 | 1156 |
Vse dimenzije so v mm, masa v g. Slike so simbolične.