
| UN 616464 | 5,5 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 15,13 € Najnižja cena v 30 dneh 23,28 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 616465 | 6 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 15,30 € Najnižja cena v 30 dneh 23,55 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 616466 | 7 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 16,29 € Najnižja cena v 30 dneh 25,06 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 616467 | 8 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 16,56 € Najnižja cena v 30 dneh 25,47 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 616468 | 10 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 17,80 € Najnižja cena v 30 dneh 27,39 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 616469 | 13 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 23,33 € Najnižja cena v 30 dneh 35,89 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ključ nasadni izoliran s VDE TBI ročajem UNIOR – trokomponentni material, luknja za obešanje, v celoti izdelan v skladu s standardom DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018.
| Blagovna znamka | UNIOR |
|---|---|
| Oznaka artikla | 629VDETBI |
| Steblo | Premium Hard krom vanadijevo jeklo, v celoti poboljšano |
| Ročaj | ergonomska oblika |
| Lastnosti | trokomponentni material, luknja za obešanje, v celoti izdelan v skladu s standardom DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018, v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 3125 |
| Šifra | Izvedba | Dimenzija ključa | Dodatna dolžina | Dolžina | masa osnovnega produkta (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| UN 616464 | 5,5 mm | 5.5 | 125 | 225 | 80 |
| UN 616465 | 6 mm | 6 | 125 | 225 | 82 |
| UN 616466 | 7 mm | 7 | 125 | 235 | 112 |
| UN 616467 | 8 mm | 8 | 125 | 235 | 116 |
| UN 616468 | 10 mm | 10 | 125 | 235 | 122 |
| UN 616469 | 13 mm | 13 | 125 | 245 | 179 |
Vse dimenzije so v mm, masa v g. Slike so simbolične.