
| UN 609083 | 8 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 10,47 € Najnižja cena v 30 dneh 15,64 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 609085 | 10 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 11,54 € Najnižja cena v 30 dneh 17,24 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 609088 | 13 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 13,53 € Najnižja cena v 30 dneh 20,20 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 609096 | 21 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 25,50 € Najnižja cena v 30 dneh 38,08 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 609099 | 24 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 34,38 € Najnižja cena v 30 dneh 51,35 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 609086 | 11 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 12,35 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 609087 | 12 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 13,22 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 609089 | 14 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 16,61 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 609091 | 16 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 16,61 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 609092 | 17 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 19,46 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 609093 | 18 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 19,46 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 609094 | 19 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 19,81 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 609097 | 22 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 31,47 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ključ nasadni, dvostranski, upognjen UNIOR – kovan, v celoti poboljšan.
| Blagovna znamka | UNIOR |
|---|---|
| Oznaka artikla | 177 |
| Material | Premium krom vanadijevo jeklo |
| Površinska zaščita | kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009 |
| Lastnosti | kovan, v celoti poboljšan |
| Šifra | Izvedba | Dimenzija ključa | Dolžina | Dolžina | Dodatna dolžina | Premer | Globina profila | Dolžina | Premer | masa osnovnega produkta (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UN 609083 | 8 mm | 8 | 113 | 26 | 27 | 13 | 10 | 30 | 6,5 | 76 |
| UN 609085 | 10 mm | 10 | 123 | 31 | 32 | 16 | 11 | 35 | 7,5 | 123 |
| UN 609086 | 11 mm | 11 | 128,5 | 32 | 31 | 17 | 12 | 37 | 7,5 | 125 |
| UN 609087 | 12 mm | 12 | 135 | 33 | 34 | 18 | 12 | 40 | 8,5 | 161 |
| UN 609088 | 13 mm | 13 | 143 | 36,5 | 40 | 19 | 11 | 47 | 9 | 186 |
| UN 609089 | 14 mm | 14 | 149,5 | 40 | 41 | 21 | 14 | 48 | 10,5 | 226 |
| UN 609091 | 16 mm | 16 | 173 | 46,5 | 47 | 24 | 17 | 54 | 13 | 340 |
| UN 609092 | 17 mm | 17 | 184,5 | 46,5 | 49 | 25 | 18 | 56 | 13 | 360 |
| UN 609093 | 18 mm | 18 | 198 | 49 | 51,5 | 26.5 | 19,5 | 58 | 13 | 411 |
| UN 609094 | 19 mm | 19 | 204 | 52 | 52,5 | 28 | 20,5 | 62 | 14 | 445 |
| UN 609096 | 21 mm | 21 | 216 | 57 | 57,7 | 30,5 | 23,5 | 65 | 15 | 487 |
| UN 609097 | 22 mm | 22 | 231 | 57 | 58 | 32 | 23,5 | 67 | 16 | 590 |
| UN 609099 | 24 mm | 24 | 249 | 64,5 | 68,5 | 34.5 | 25,5 | 77 | 18 | 713 |
Vse dimenzije so v mm, masa v g. Slike so simbolične.