
| UN 603980 | 17 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 17,03 € Najnižja cena v 30 dneh 25,42 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 603984 | 24 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 17,48 € Najnižja cena v 30 dneh 26,11 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 603985 | 27 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 17,49 € Najnižja cena v 30 dneh 26,13 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 603986 | 30 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 17,49 € Najnižja cena v 30 dneh 26,13 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 603987 | 32 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 17,62 € Najnižja cena v 30 dneh 26,32 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 603989 | 36 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 18,75 € Najnižja cena v 30 dneh 28,01 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 603990 | 41 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 23,36 € Najnižja cena v 30 dneh 34,89 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 603991 | 46 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 29,95 € Najnižja cena v 30 dneh 44,74 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ključ nasadni 3/4", impact, 6 kotni UNIOR – kovan, v celoti poboljšan, v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2725-2, v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 3129.
| Blagovna znamka | UNIOR |
|---|---|
| Oznaka artikla | 232/4 6p |
| Material | Premium Flex krom vanadijevo jeklo |
| Površinska zaščita | fosfatiran po ISO 9717 |
| Lastnosti | kovan, v celoti poboljšan, v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2725-2, v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 3129, 6-kotni profil zagotavlja boljši prenos navora in zmanjšuje možnost poškodbe robov matice., Fosfatirana površina izboljša odpornost proti obrabi in koroziji., Izdelan skladno s standardom ISO 2725-2 za zanesljivo in varno uporabo., Servisiranje osebnih in gospodarskih vozil., Delo z udarnimi pnevmatskimi in akumulatorskimi vijačniki., Privijanje in odvijanje matic na daljših navojnih čepih., Profesionalna uporaba v delavnicah, industriji in vzdrževanju. |
| Šifra | Izvedba | Dimenzija ključa | Premer | Premer | Dolžina | Globina profila | masa osnovnega produkta (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UN 603980 | 17 mm | 17 | 31 | 44 | 50 | 12 | 374 |
| UN 603984 | 24 mm | 24 | 39 | 44 | 50 | 16 | 393 |
| UN 603985 | 27 mm | 27 | 43 | 44 | 54 | 19 | 410 |
| UN 603986 | 30 mm | 30 | 47 | 44 | 54 | 21 | 438 |
| UN 603987 | 32 mm | 32 | 51 | 44 | 54 | 22 | 481 |
| UN 603989 | 36 mm | 36 | 54 | 44 | 54 | 23 | 508 |
| UN 603990 | 41 mm | 41 | 60 | 44 | 58 | 27 | 631 |
| UN 603991 | 46 mm | 46 | 67 | 44 | 63 | 30 | 813 |
Vse dimenzije so v mm, masa v g. Slike so simbolične.