
| UN 603097 | 50 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 27,90 € Najnižja cena v 30 dneh 41,68 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 603098 | 55 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 34,31 € Najnižja cena v 30 dneh 51,24 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 603099 | 60 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 39,05 € Najnižja cena v 30 dneh 58,33 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 603100 | 65 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 49,78 € Najnižja cena v 30 dneh 74,35 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 603101 | 70 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 54,19 € Najnižja cena v 30 dneh 80,95 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 603102 | 75 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 65,59 € Najnižja cena v 30 dneh 97,97 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 603103 | 80 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 74,15 € Najnižja cena v 30 dneh 110,75 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 603096 | 46 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 26,39 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ključ nasadni 1", 6 kotni UNIOR – kovan, v celoti poboljšan, poliran, v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2725-1.
| Blagovna znamka | UNIOR |
|---|---|
| Oznaka artikla | 199/1 6p |
| Material | Premium Flex krom vanadijevo jeklo |
| Površinska zaščita | kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009 |
| Lastnosti | kovan, v celoti poboljšan, poliran, v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2725-1 |
| Šifra | Izvedba | Dimenzija ključa | Premer | Premer | Dolžina | Globina profila | masa osnovnega produkta (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UN 603096 | 46 mm | 46 | 65 | 50 | 75 | 34 | 849 |
| UN 603097 | 50 mm | 50 | 70 | 55 | 75 | 34 | 1039 |
| UN 603098 | 55 mm | 55 | 76 | 57 | 80 | 40 | 1222 |
| UN 603099 | 60 mm | 60 | 82 | 57 | 84 | 42 | 1383 |
| UN 603100 | 65 mm | 65 | 88 | 57 | 87 | 44 | 1607 |
| UN 603101 | 70 mm | 70 | 94 | 68 | 93 | 48 | 2039 |
| UN 603102 | 75 mm | 75 | 100 | 68 | 97 | 52 | 2243 |
| UN 603103 | 80 mm | 80 | 105 | 68 | 103 | 54 | 2479 |
Vse dimenzije so v mm, masa v g. Slike so simbolične.