
| UN 607911 | E 4 | Dobava 3–5 delovnih dni | 2,62 € Najnižja cena v 30 dneh 3,92 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 607912 | E 5 | Dobava 3–5 delovnih dni | 2,62 € Najnižja cena v 30 dneh 3,92 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 607913 | E 6 | Dobava 3–5 delovnih dni | 2,66 € Najnižja cena v 30 dneh 3,97 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 607914 | E 7 | Dobava 3–5 delovnih dni | 2,66 € Najnižja cena v 30 dneh 3,97 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 607915 | E 8 | Dobava 3–5 delovnih dni | 2,68 € Najnižja cena v 30 dneh 4,00 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 607916 | E10 | Dobava 3–5 delovnih dni | 2,68 € Najnižja cena v 30 dneh 4,00 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 607917 | E 11 | Dobava 3–5 delovnih dni | 2,74 € Najnižja cena v 30 dneh 4,10 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ključ nasadni 1/4", z notranjim TX profilom UNIOR – kovan, v celoti poboljšan.
| Blagovna znamka | UNIOR |
|---|---|
| Oznaka artikla | 189/2 |
| Material | Premium Flex krom vanadijevo jeklo |
| Površinska zaščita | kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009 |
| Lastnosti | kovan, v celoti poboljšan |
| Šifra | Izvedba | Dimenzija TX ključa | Dolžina | Premer | Premer | masa osnovnega produkta (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UN 607911 | E 4 | E 4 | 25 | 12 | 5.4 | 15 |
| UN 607912 | E 5 | E 5 | 25 | 12 | 6.7 | 15 |
| UN 607913 | E 6 | E 6 | 25 | 12 | 7.7 | 15 |
| UN 607914 | E 7 | E 7 | 25 | 12 | 8.3 | 15 |
| UN 607915 | E 8 | E 8 | 25 | 12 | 10.1 | 15 |
| UN 607916 | E 10 | E 10 | 25 | 12 | 11.3 | 15 |
| UN 607917 | E 11 | E 11 | 25 | 12 | 12.9 | 15 |
Vse dimenzije so v mm, masa v g. Slike so simbolične.