
| UN 616885 | 6 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 1,83 € Najnižja cena v 30 dneh 2,82 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 616886 | 7 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 1,83 € Najnižja cena v 30 dneh 2,82 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 616887 | 8 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 1,83 € Najnižja cena v 30 dneh 2,82 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 616888 | 9 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 2,01 € Najnižja cena v 30 dneh 3,09 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 616889 | 10 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 2,16 € Najnižja cena v 30 dneh 3,32 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 616890 | 11 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 2,41 € Najnižja cena v 30 dneh 3,71 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 616891 | 12 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 2,41 € Najnižja cena v 30 dneh 3,71 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 616892 | 13 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 2,75 € Najnižja cena v 30 dneh 4,23 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 616893 | 14 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 3,06 € Najnižja cena v 30 dneh 4,71 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ključ nasadni 1/4", dolg, 6 kotni UNIOR – kovan, v celoti poboljšan, v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2725-1.
| Blagovna znamka | UNIOR |
|---|---|
| Oznaka artikla | 188/2L6p |
| Material | Premium Flex krom vanadijevo jeklo |
| Površinska zaščita | kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009 |
| Lastnosti | kovan, v celoti poboljšan, v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2725-1 |
| Šifra | Izvedba | Dimenzija ključa | Dolžina | Premer | Premer | Globina profila | masa osnovnega produkta (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UN 616885 | 6 mm | 6 | 50 | 9.3 | 11.9 | 8 | 20 |
| UN 616886 | 7 mm | 7 | 50 | 10.5 | 11.9 | 8 | 31 |
| UN 616887 | 8 mm | 8 | 50 | 11,9 | 11.9 | 8 | 71 |
| UN 616888 | 9 mm | 9 | 50 | 13,1 | 13.1 | 11 | 71 |
| UN 616889 | 10 mm | 10 | 50 | 14,5 | 14.5 | 11 | 71 |
| UN 616890 | 11 mm | 11 | 50 | 15,8 | 15.8 | 11 | 71 |
| UN 616891 | 12 mm | 12 | 50 | 16,8 | 16.8 | 13 | 71 |
| UN 616892 | 13 mm | 13 | 50 | 17,8 | 17.8 | 13 | 71 |
| UN 616893 | 14 mm | 14 | 50 | 19,6 | 19.6 | 16 | 71 |
Vse dimenzije so v mm, masa v g. Slike so simbolične.