
| UN 600815 | 4 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 1,40 € Najnižja cena v 30 dneh 2,10 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 600816 | 4,5 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 1,40 € Najnižja cena v 30 dneh 2,10 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 600817 | 5 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 1,40 € Najnižja cena v 30 dneh 2,10 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 600818 | 5,5 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 1,40 € Najnižja cena v 30 dneh 2,10 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 600819 | 6 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 1,40 € Najnižja cena v 30 dneh 2,10 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 600820 | 7 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 1,40 € Najnižja cena v 30 dneh 2,10 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 600821 | 8 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 1,47 € Najnižja cena v 30 dneh 2,20 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 600822 | 9 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 1,47 € Najnižja cena v 30 dneh 2,20 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 600823 | 10 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 1,59 € Najnižja cena v 30 dneh 2,37 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 600824 | 11 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 1,60 € Najnižja cena v 30 dneh 2,39 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 603130 | 12 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 1,66 € Najnižja cena v 30 dneh 2,48 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 600825 | 13 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 1,70 € Najnižja cena v 30 dneh 2,54 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 603131 | 14 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 1,70 € Najnižja cena v 30 dneh 2,54 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ključ nasadni 1/4", 6 kotni UNIOR – kovan, v celoti poboljšan, v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2725-1.
| Blagovna znamka | UNIOR |
|---|---|
| Oznaka artikla | 188/2 6p |
| Material | Premium Flex krom vanadijevo jeklo |
| Površinska zaščita | kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009 |
| Lastnosti | kovan, v celoti poboljšan, v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2725-1 |
| Šifra | Izvedba | Dimenzija ključa | Dolžina | Premer | Premer | Globina profila | masa osnovnega produkta (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UN 600815 | 4 mm | 4 | 25 | 6.8 | 11,9 | 5 | 15 |
| UN 600816 | 4,5 mm | 4.5 | 25 | 7.1 | 11,9 | 5 | 15 |
| UN 600817 | 5 mm | 5 | 25 | 8 | 11,9 | 5 | 15 |
| UN 600818 | 5,5 mm | 5.5 | 25 | 8.3 | 11,9 | 5 | 15 |
| UN 600819 | 6 mm | 6 | 25 | 9.3 | 11,9 | 5 | 15 |
| UN 600820 | 7 mm | 7 | 25 | 10,5 | 11,9 | 5 | 15 |
| UN 600821 | 8 mm | 8 | 25 | 11,9 | 11,9 | 5 | 15 |
| UN 600822 | 9 mm | 9 | 25 | 12,9 | 12,9 | 8 | 15 |
| UN 600823 | 10 mm | 10 | 25 | 13,9 | 13,9 | 8 | 39 |
| UN 600824 | 11 mm | 11 | 25 | 15,9 | 15.9 | 8 | 39 |
| UN 603130 | 12 mm | 12 | 25 | 16,9 | 16,9 | 8 | 39 |
| UN 600825 | 13 mm | 13 | 25 | 17,9 | 17,9 | 10 | 39 |
| UN 603131 | 14 mm | 14 | 25 | 19.7 | 19.7 | 10 | 39 |
Vse dimenzije so v mm, masa v g. Slike so simbolične.