
| UN 607141 | E10 | Dobava 3–5 delovnih dni | 5,17 € Najnižja cena v 30 dneh 7,72 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 607142 | E 11 | Dobava 3–5 delovnih dni | 5,17 € Najnižja cena v 30 dneh 7,72 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 607143 | E 12 | Dobava 3–5 delovnih dni | 5,17 € Najnižja cena v 30 dneh 7,72 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 607144 | E 14 | Dobava 3–5 delovnih dni | 5,17 € Najnižja cena v 30 dneh 7,72 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 607145 | E 16 | Dobava 3–5 delovnih dni | 5,17 € Najnižja cena v 30 dneh 7,72 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 607146 | E 18 | Dobava 3–5 delovnih dni | 5,51 € Najnižja cena v 30 dneh 8,24 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 607147 | E 20 | Dobava 3–5 delovnih dni | 5,82 € Najnižja cena v 30 dneh 8,70 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 607148 | E 22 | Dobava 3–5 delovnih dni | 6,15 € Najnižja cena v 30 dneh 9,19 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 607149 | E 24 | Dobava 3–5 delovnih dni | 6,69 € Najnižja cena v 30 dneh 9,98 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ključ nasadni 1/2" z notranjim TX profilom UNIOR – kovan, v celoti poboljšan, poliran.
| Blagovna znamka | UNIOR |
|---|---|
| Oznaka artikla | 191/1 |
| Material | Premium krom vanadijevo jeklo |
| Površinska zaščita | kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009 |
| Lastnosti | kovan, v celoti poboljšan, poliran |
| Šifra | Izvedba | Dimenzija TX ključa | Premer | Premer | Dolžina | masa osnovnega produkta (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UN 607141 | E 10 | E 10 | 22 | 14 | 38 | 58 |
| UN 607142 | E 11 | E 11 | 22 | 15 | 38 | 52 |
| UN 607143 | E 12 | E 12 | 22 | 15 | 38 | 55 |
| UN 607144 | E 14 | E 14 | 22 | 17 | 38 | 57 |
| UN 607145 | E 16 | E 16 | 22 | 19 | 38 | 62 |
| UN 607146 | E 18 | E 18 | 22 | 21 | 38 | 78 |
| UN 607147 | E 20 | E 20 | 26 | 23 | 40 | 95 |
| UN 607148 | E 22 | E 22 | 26 | 25.3 | 40 | 105 |
| UN 607149 | E 24 | E 24 | 28 | 27.3 | 40 | 119 |
Vse dimenzije so v mm, masa v g. Slike so simbolične.