
| UN 607918 | 10 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 8,21 € Najnižja cena v 30 dneh 12,26 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 607921 | 13 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 8,21 € Najnižja cena v 30 dneh 12,26 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 607923 | 15 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 9,80 € Najnižja cena v 30 dneh 14,64 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 607924 | 16 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 9,80 € Najnižja cena v 30 dneh 14,64 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 607925 | 17 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 9,80 € Najnižja cena v 30 dneh 14,64 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 609401 | 18 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 9,80 € Najnižja cena v 30 dneh 14,64 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 607926 | 19 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 9,80 € Najnižja cena v 30 dneh 14,64 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 607927 | 21 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 9,80 € Najnižja cena v 30 dneh 14,64 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 607928 | 22 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 10,23 € Najnižja cena v 30 dneh 15,27 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 607930 | 24 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 11,93 € Najnižja cena v 30 dneh 17,81 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 607931 | 27 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 13,18 € Najnižja cena v 30 dneh 19,69 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 607932 | 30 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 13,74 € Najnižja cena v 30 dneh 20,53 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 607933 | 32 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 14,48 € Najnižja cena v 30 dneh 21,63 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ključ nasadni 1/2" impact, dolg, 6 kotni UNIOR – kovan, v celoti poboljšan, v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2725-2, Dolga izvedba omogoča dostop do globoko nameščenih pritrdilnih elementov..
| Blagovna znamka | UNIOR |
|---|---|
| Oznaka artikla | 231/4L6p |
| Material | Premium Flex krom vanadijevo jeklo |
| Površinska zaščita | fosfatiran po ISO 9717 |
| Lastnosti | kovan, v celoti poboljšan, v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2725-2, Dolga izvedba omogoča dostop do globoko nameščenih pritrdilnih elementov., 6-kotni profil zagotavlja boljši prenos navora in zmanjšuje možnost poškodbe robov matice., Fosfatirana površina izboljša odpornost proti obrabi in koroziji., Izdelan skladno s standardom ISO 2725-2 za zanesljivo in varno uporabo., Servisiranje osebnih in gospodarskih vozil., Delo z udarnimi pnevmatskimi in akumulatorskimi vijačniki., Privijanje in odvijanje matic na daljših navojnih čepih., Profesionalna uporaba v delavnicah, industriji in vzdrževanju. |
| Šifra | Izvedba | Dimenzija ključa | Premer | Premer | Dolžina | Globina profila | masa osnovnega produkta (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UN 607918 | 10 mm | 10 | 17.5 | 25 | 78 | 14 | 144 |
| UN 607921 | 13 mm | 13 | 21.3 | 25 | 78 | 14 | 168 |
| UN 607923 | 15 mm | 15 | 23.7 | 30 | 78 | 17 | 226 |
| UN 607924 | 16 mm | 16 | 25 | 30 | 78 | 17 | 259 |
| UN 607925 | 17 mm | 17 | 26.2 | 30 | 78 | 17 | 244 |
| UN 609401 | 18 mm | 18 | 27.5 | 30 | 78 | 17 | 257 |
| UN 607926 | 19 mm | 19 | 28.7 | 30 | 78 | 19 | 265 |
| UN 607927 | 21 mm | 21 | 30 | 30 | 78 | 24 | 280 |
| UN 607928 | 22 mm | 22 | 32 | 30 | 78 | 24 | 292 |
| UN 607930 | 24 mm | 24 | 35 | 30 | 78 | 24 | 337 |
| UN 607931 | 27 mm | 27 | 38.7 | 30 | 78 | 24 | 395 |
| UN 607932 | 30 mm | 30 | 42 | 30 | 78 | 24 | 432 |
| UN 607933 | 32 mm | 32 | 44 | 30 | 78 | 24 | 421 |
Vse dimenzije so v mm, masa v g. Slike so simbolične.