
| UN 608524 | 1,5 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 0,63 € Najnižja cena v 30 dneh 0,96 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 608525 | 2 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 0,70 € Najnižja cena v 30 dneh 1,07 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 608526 | 2,5 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 0,79 € Najnižja cena v 30 dneh 1,22 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 608527 | 3 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 0,90 € Najnižja cena v 30 dneh 1,38 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 608528 | 4 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 1,31 € Najnižja cena v 30 dneh 1,95 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 608529 | 5 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 1,55 € Najnižja cena v 30 dneh 2,32 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 608530 | 6 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 2,29 € Najnižja cena v 30 dneh 3,43 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 608531 | 8 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 4,02 € Najnižja cena v 30 dneh 6,00 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 608532 | 10 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 7,21 € Najnižja cena v 30 dneh 10,77 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ključ inbus za kotno vijačenje, dolg UNIOR – v celoti poboljšan.
| Blagovna znamka | UNIOR |
|---|---|
| Oznaka artikla | 220/3SL |
| Material | Premium krom vanadijevo jeklo |
| Površinska zaščita | nikljan |
| Lastnosti | v celoti poboljšan |
| Šifra | Izvedba | Znak HX profila | Dolžina | Dolžina | masa osnovnega produkta (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| UN 608524 | 1,5 mm | 1.5 | 91.5 | 15.5 | 6 |
| UN 608525 | 2 mm | 2 | 102 | 18 | 7 |
| UN 608526 | 2,5 mm | 2.5 | 114.5 | 20.5 | 10 |
| UN 608527 | 3 mm | 3 | 129 | 23 | 14 |
| UN 608528 | 4 mm | 4 | 144 | 29 | 22 |
| UN 608529 | 5 mm | 5 | 165 | 33 | 35 |
| UN 608530 | 6 mm | 6 | 186 | 38 | 55 |
| UN 608531 | 8 mm | 8 | 208 | 44 | 105 |
| UN 608532 | 10 mm | 10 | 234 | 50 | 105 |
Vse dimenzije so v mm, masa v g. Slike so simbolične.