
| UN 619136 | 3 | Dobava 3–5 delovnih dni | 7,11 € Najnižja cena v 30 dneh 10,93 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 619137 | 4 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 7,41 € Najnižja cena v 30 dneh 11,41 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 619138 | 5 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 7,61 € Najnižja cena v 30 dneh 11,71 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 619139 | 6 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 8,11 € Najnižja cena v 30 dneh 12,48 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 619140 | 8 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 9,06 € Najnižja cena v 30 dneh 13,94 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 619141 | 10 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 10,97 € Najnižja cena v 30 dneh 16,87 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 619142 | 12 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 13,77 € Najnižja cena v 30 dneh 21,18 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ključ inbus izoliran UNIOR – v celoti poboljšan, v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2936 in EN IEC 60900:2018, izoliran z dvoplastno - dvobarvno izolirno maso, s čimer je zagotovljena dodatna varnost.
| Blagovna znamka | UNIOR |
|---|---|
| Oznaka artikla | 220/3LVDEDP |
| Material | Premium krom vanadijevo jeklo |
| Lastnosti | v celoti poboljšan, v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2936 in EN IEC 60900:2018, izoliran z dvoplastno - dvobarvno izolirno maso, s čimer je zagotovljena dodatna varnost, kontrola s standardom EN IEC 60900, ko je vidna druga zaščitna plast, je potrebno zamenjati orodje z novim |
| Šifra | Izvedba | Znak HX profila | Dolžina | Dolžina | masa osnovnega produkta (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| UN 619136 | 3 | 3 | 130 | 26 | 20 |
| UN 619137 | 4 mm | 4 | 145 | 31 | 31 |
| UN 619138 | 5 mm | 5 | 165 | 36 | 53 |
| UN 619139 | 6 mm | 6 | 188 | 40 | 73 |
| UN 619140 | 8 mm | 8 | 206 | 49 | 135 |
| UN 619141 | 10 mm | 10 | 234 | 55 | 221 |
| UN 619142 | 12 mm | 12 | 262 | 58 | 346 |
Vse dimenzije so v mm, masa v g. Slike so simbolične.