
| UN 601544 | 1" | Dobava 3–5 delovnih dni | 12,97 € Najnižja cena v 30 dneh 19,37 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 601545 | 1.1/2" | Dobava 3–5 delovnih dni | 17,87 € Najnižja cena v 30 dneh 26,68 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,1/2" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 618893 | 1.3/4" | Dobava 3–5 delovnih dni | 19,91 € Najnižja cena v 30 dneh 29,74 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,3/4" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 601546 | 2" | Dobava 3–5 delovnih dni | 21,44 € Najnižja cena v 30 dneh 32,03 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 601547 | 2.1/2" | Dobava 3–5 delovnih dni | 29,90 € Najnižja cena v 30 dneh 43,57 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,1/2" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 601548 | 3" | Dobava 3–5 delovnih dni | 47,47 € Najnižja cena v 30 dneh 70,91 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 601549 | 36" | Dobava 3–5 delovnih dni | 120,09 € Najnižja cena v 30 dneh 179,38 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 618894 | 6" | Dobava 3–5 delovnih dni | 140,67 € Najnižja cena v 30 dneh 210,11 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klešče cevne - nastavljive, ravne UNIOR – čeljusti v celoti poboljšani, ozobljenje dodatno induktivno kaljeno, čeljusti zamenljive, fosfatirane, nastavljiva zgornja čeljust.
| Blagovna znamka | UNIOR |
|---|---|
| Oznaka artikla | 492/6 |
| Material | Premium krom vanadijevo jeklo |
| Lastnosti | čeljusti v celoti poboljšani, ozobljenje dodatno induktivno kaljeno, čeljusti zamenljive, fosfatirane, nastavljiva zgornja čeljust, ročaj lakiran, čeljusti in matica kot rezervni del za art. 492/6, 490/6 in 492 AL, prijemanje, vrtenje oz. vijačenje okroglih ali večrobih cevi, matic, ter prirobnic |
| Šifra | Izvedba | Dolžina | Premer cevi | Maksimalni premer cevi | Dolžina | masa osnovnega produkta (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UN 601544 | 1" | 8" | 1" | 34 | 200 | 375 |
| UN 601545 | 1,1/2" | 10" | 1.1/2" | 49 | 250 | 760 |
| UN 618893 | 1,3/4" | 12" | 1.3/4" | 55 | 300 | 1100 |
| UN 601546 | 2" | 14" | 2" | 60 | 350 | 1520 |
| UN 601547 | 2,1/2" | 18" | 2.1/2" | 76 | 450 | 2360 |
| UN 601548 | 3" | 24" | 3" | 89 | 600 | 4260 |
| UN 601549 | 36" | 36" | 5" | 140 | 900 | 8800 |
| UN 618894 | 6" | 48" | 6" | 165 | 1200 | 14800 |
Vse dimenzije so v mm, masa v g. Slike so simbolične.