
| UN 616470 | 0,4x2,5x75 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 2,68 € Najnižja cena v 30 dneh 4,12 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,4x2,5x75 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 616471 | 0,5x3,0x100 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 2,98 € Najnižja cena v 30 dneh 4,59 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,5x3,0x100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 616472 | 0,6x3,5 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 3,11 € Najnižja cena v 30 dneh 4,78 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,6x3,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 616473 | 0,8x4,0x100mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 3,45 € Najnižja cena v 30 dneh 5,31 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,8x4,0x100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 616474 | 1,0x5,5x125mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 4,47 € Najnižja cena v 30 dneh 6,88 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,0x5,5x125 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 616475 | 1,2x6,5x150mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 5,10 € Najnižja cena v 30 dneh 7,84 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,2x6,5x150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 616476 | 1,2x8,0x175 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 5,68 € Najnižja cena v 30 dneh 8,74 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,2x8,0x175 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izvijač ploščati, izoliran VDE UNIOR – konica črnjena, luknja za obešanje, v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2380-1,2 in DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018.
| Blagovna znamka | UNIOR |
|---|---|
| Oznaka artikla | 603VDE |
| Steblo | Premium Hard krom vanadijevo jeklo, v celoti poboljšano |
| Ročaj | ergonomska oblika |
| Ročaj | polypropilen |
| Lastnosti | konica črnjena, luknja za obešanje, v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2380-1,2 in DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018 |
| Šifra | Izvedba | Debelina x Širina | Dodatna dolžina | Dolžina | masa osnovnega produkta (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| UN 616470 | 0,4x2,5x75 mm | 0.4 x 2.5 | 75 | 160 | 33 |
| UN 616471 | 0,5x3,0x100 mm | 0.5 x 3.0 | 100 | 185 | 37 |
| UN 616472 | 0,6x3,5 mm | 0.6 x 3.5 | 100 | 185 | 39 |
| UN 616473 | 0,8x4,0x100 mm | 0.8 x 4.0 | 100 | 185 | 43 |
| UN 616474 | 1,0x5,5x125 mm | 1.0 x 5.5 | 125 | 225 | 75 |
| UN 616475 | 1,2x6,5x150 mm | 1.2 x 6.5 | 150 | 260 | 113 |
| UN 616476 | 1,2x8,0x175 mm | 1.2 x 8.0 | 175 | 295 | 163 |
Vse dimenzije so v mm, masa v g. Slike so simbolične.