
| UN 611701 | PH0x60mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 3,04 € Najnižja cena v 30 dneh 4,54 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PH0x60 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 611702 | PH1x80mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 4,31 € Najnižja cena v 30 dneh 6,44 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PH1x80 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 611703 | PH1x200 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 5,28 € Najnižja cena v 30 dneh 7,89 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PH1x200 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 611704 | PH2x100mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 5,71 € Najnižja cena v 30 dneh 8,53 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PH2x100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 611705 | PH2x150 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 5,98 € Najnižja cena v 30 dneh 8,93 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PH2x150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 611706 | PH2x200 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 7,18 € Najnižja cena v 30 dneh 10,72 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PH2x200 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 611707 | PH3x150mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 7,42 € Najnižja cena v 30 dneh 11,09 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PH3x150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izvijač križni (PH) TBI UNIOR – steblo kromirano, konica črnjena, trokomponentni material, luknja za obešanje.
| Blagovna znamka | UNIOR |
|---|---|
| Oznaka artikla | 615TBI |
| Steblo | Premium Hard krom vanadijevo jeklo, v celoti poboljšano |
| Ročaj | ergonomska oblika |
| Lastnosti | steblo kromirano, konica črnjena, trokomponentni material, luknja za obešanje, v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 8764-1,2, v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 5260-PH |
| Šifra | Izvedba | Znak PH profila | Dodatna dolžina | Dolžina | Premer | masa osnovnega produkta (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UN 611701 | PH0x60 mm | PH 0 | 60 | 145 | 3 | 31 |
| UN 611702 | PH1x80 mm | PH 1 | 80 | 180 | 4.5 | 60 |
| UN 611703 | PH1x200 mm | PH 1 | 200 | 300 | 4.5 | 74 |
| UN 611704 | PH2x100 mm | PH 2 | 100 | 210 | 6 | 94 |
| UN 611705 | PH2x150 mm | PH 2 | 150 | 260 | 6 | 104 |
| UN 611706 | PH2x200 mm | PH 2 | 200 | 310 | 6 | 114 |
| UN 611707 | PH3x150 mm | PH 3 | 150 | 270 | 8 | 154 |
Vse dimenzije so v mm, masa v g. Slike so simbolične.