
| UN 616363 | PH0x60mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 2,11 € Najnižja cena v 30 dneh 3,25 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PH0x60 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 616364 | PH1x80mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 2,58 € Najnižja cena v 30 dneh 3,97 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PH1x80 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 616365 | PH1x200 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 3,22 € Najnižja cena v 30 dneh 4,95 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PH1x200 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 616366 | PH2x100mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 3,52 € Najnižja cena v 30 dneh 5,42 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PH2x100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 616367 | PH2x150 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 3,81 € Najnižja cena v 30 dneh 5,86 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PH2x150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 616368 | PH3x150mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 5,20 € Najnižja cena v 30 dneh 8,00 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PH3x150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 616369 | PH4x200 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 8,50 € Najnižja cena v 30 dneh 13,08 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PH4x200 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izvijač križni (PH) CR UNIOR – steblo kromirano, konica črnjena, ročaj - polipropilen, luknja za obešanje.
| Blagovna znamka | UNIOR |
|---|---|
| Oznaka artikla | 615CR |
| Steblo | Premium Hard krom vanadijevo jeklo, v celoti poboljšano |
| Ročaj | ergonomska oblika |
| Lastnosti | steblo kromirano, konica črnjena, ročaj - polipropilen, luknja za obešanje, v celoti izdelan v skladu s standardi DIN ISO 8764-1: 2006, DIN ISO 8764-2: 2006, DIN EN ISO 4757: 1994, v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 5260-PH |
| Šifra | Izvedba | Znak PH profila | Dodatna dolžina | Dolžina | Premer | masa osnovnega produkta (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UN 616363 | PH0x60 mm | PH 0 | 60 | 145 | 3 | 34 |
| UN 616364 | PH1x80 mm | PH 1 | 80 | 165 | 4.5 | 60 |
| UN 616365 | PH1x200 mm | PH 1 | 200 | 285 | 4.5 | 74 |
| UN 616366 | PH2x100 mm | PH 2 | 100 | 200 | 6 | 94 |
| UN 616367 | PH2x150 mm | PH 2 | 150 | 250 | 6 | 104 |
| UN 616368 | PH3x150 mm | PH 3 | 150 | 260 | 8 | 154 |
| UN 616369 | PH4x200 mm | PH 4 | 200 | 320 | 10 | 230 |
Vse dimenzije so v mm, masa v g. Slike so simbolične.