
| UN 608276 | Fi 2,5 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 3,47 € Najnižja cena v 30 dneh 5,17 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fi 2,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 608277 | Fi 3 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 3,61 € Najnižja cena v 30 dneh 5,39 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fi 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 608278 | Fi 4 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 4,50 € Najnižja cena v 30 dneh 6,72 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fi 4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 608279 | Fi 5 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 5,08 € Najnižja cena v 30 dneh 7,59 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fi 5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 608280 | Fi 6 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 5,59 € Najnižja cena v 30 dneh 8,34 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fi 6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 608281 | Fi 8 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 7,92 € Najnižja cena v 30 dneh 11,83 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fi 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 608282 | Fi 10 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 10,40 € Najnižja cena v 30 dneh 15,53 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fi 10 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izvijač inbus za kotno vijačenje s T ročajem. UNIOR – ročaj - polipropilen, steblo kromirano, konica črnjena.
| Blagovna znamka | UNIOR |
|---|---|
| Oznaka artikla | 193HXS |
| Material | steblo - Premium krom vanadijevo jeklo, v celoti poboljšano |
| Lastnosti | ročaj - polipropilen, steblo kromirano, konica črnjena |
| Šifra | Izvedba | Znak HX profila | Dolžina | Dodatna dolžina | Dodatna dolžina | Dolžina | masa osnovnega produkta (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UN 608276 | Fi 2,5 mm | 2.5 | 132 | 100 | 15 | 61 | 13 |
| UN 608277 | Fi 3 mm | 3 | 132 | 100 | 15 | 61 | 16 |
| UN 608278 | Fi 4 mm | 4 | 155 | 125 | 15 | 61 | 25 |
| UN 608279 | Fi 5 mm | 5 | 188 | 150 | 20 | 88 | 56 |
| UN 608280 | Fi 6 mm | 6 | 188 | 150 | 20 | 88 | 72 |
| UN 608281 | Fi 8 mm | 8 | 223 | 175 | 25 | 113 | 153 |
| UN 608282 | Fi 10 mm | 10 | 248 | 200 | 25 | 113 | 234 |
Vse dimenzije so v mm, masa v g. Slike so simbolične.