
| UN 616383 | TX 10x80 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 2,58 € Najnižja cena v 30 dneh 3,97 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tx10x80 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 616384 | TX 15x80 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 2,69 € Najnižja cena v 30 dneh 4,14 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tx15x80 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 616385 | TX 20x100 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 2,93 € Najnižja cena v 30 dneh 4,50 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tx20x100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 616386 | TX 25x100 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 3,14 € Najnižja cena v 30 dneh 4,83 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tx25x100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 616387 | TX 27x115 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 3,81 € Najnižja cena v 30 dneh 5,86 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tx27x115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 616388 | TX 30x115 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 4,13 € Najnižja cena v 30 dneh 6,36 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tx30x115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 616389 | TX 40x130 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 5,46 € Najnižja cena v 30 dneh 8,41 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tx40x130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izvijač CR s TX profilom UNIOR – steblo kromirano, konica črnjena, ročaj - polipropilen, luknja za obešanje.
| Blagovna znamka | UNIOR |
|---|---|
| Oznaka artikla | 621CR |
| Steblo | Premium Hard krom vanadijevo jeklo, v celoti poboljšano |
| Ročaj | ergonomska oblika |
| Lastnosti | steblo kromirano, konica črnjena, ročaj - polipropilen, luknja za obešanje |
| Šifra | Izvedba | Dimenzija ključa | Dodatna dolžina | Dolžina | Premer | masa osnovnega produkta (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UN 616383 | Tx10x80 mm | TX 10 | 80 | 165 | 3 | 35 |
| UN 616384 | Tx15x80 mm | TX 15 | 80 | 165 | 3.5 | 37 |
| UN 616385 | Tx20x100 mm | TX 20 | 100 | 185 | 4 | 43 |
| UN 616386 | Tx25x100 mm | TX 25 | 100 | 185 | 4.5 | 63 |
| UN 616387 | Tx27x115 mm | TX 27 | 115 | 215 | 5.5 | 76 |
| UN 616388 | Tx30x115 mm | TX 30 | 115 | 215 | 6 | 98 |
| UN 616389 | Tx40x130 mm | TX 40 | 130 | 240 | 7 | 130 |
Vse dimenzije so v mm, masa v g. Slike so simbolične.